首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

滁州正宏置业发展有限公司•正荣府11、12、13、14幢商品住宅销售价格备案表

滁州市市本级商品住宅销售备案价目表

 
开发企业名称(盖章) 滁州正宏置业发展有限公司 本期交付使用时间 2020.11
楼盘名称地点 正荣府 本期建筑面积 33873.43
备案房屋栋号 10幢、11幢、12幢、13幢、14幢 备案房屋套数 280 备案房屋面积 33873.43
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
10幢一单元 101 118.2 10118.19  1195970  
10幢一单元 102 131.29 10286.57  1350524  
10幢一单元 201 125.62 9758.96  1225921  
10幢一单元 202 139.48 9927.34  1384666  
10幢一单元 301 125.62 9848.77  1237202  
10幢一单元 302 139.48 10017.16  1397193  
10幢一单元 401 125.62 9758.96  1225921  
10幢一单元 402 139.48 9927.34  1384666  
10幢一单元 501 125.62 10028.38  1259765  
10幢一单元 502 139.48 10196.77  1422245  
10幢一单元 601 125.62 10118.19  1271047  
10幢一单元 602 139.48 10286.57  1434771  
10幢一单元 701 125.62 10207.99  1282328  
10幢一单元 702 139.48 10376.38  1447297  
10幢一单元 801 125.62 10297.79  1293609  
10幢一单元 802 139.48 10466.19  1459824  
10幢一单元 901 125.62 10353.92  1300660  
10幢一单元 902 139.48 10522.31  1467652  
10幢一单元 1001 125.62 10410.05  1307711  
10幢一单元 1002 139.48 10578.44  1475481  
10幢一单元 1101 125.62 10466.18  1314762  
10幢一单元 1102 139.48 10634.57  1483310  
10幢一单元 1201 125.62 10522.31  1321813  
10幢一单元 1202 139.48 10690.70  1491139  
10幢一单元 1301 125.62 10466.18  1314762  
10幢一单元 1302 139.48 10634.57  1483310  
10幢一单元 1401 125.62 10522.31  1321813  
10幢一单元 1402 139.48 10690.70  1491139  
10幢一单元 1501 125.62 10690.70  1342966  
10幢一单元 1502 139.48 10859.09  1514626  
10幢一单元 1601 125.62 10746.83  1350017  
10幢一单元 1602 139.48 10915.21  1522454  
10幢一单元 1701 125.62 10746.83  1350017  
10幢一单元 1702 139.48 10915.21  1522454  
10幢一单元 1801 125.62 10241.67  1286559  
10幢一单元 1802 139.48 10410.06  1451995  
11幢一单元 101 119.49 9799.66  1170961  
11幢一单元 102 118.82 9743.53  1157726  
11幢一单元 201 126.95 9440.43  1198463  
11幢一单元 202 126.28 9384.30  1185050  
11幢一单元 301 126.95 9530.24  1209864  
11幢一单元 302 126.28 9474.11  1196391  
11幢一单元 401 126.95 9440.43  1198463  
11幢一单元 402 126.28 9384.30  1185050  
11幢一单元 501 126.95 9709.85  1232666  
11幢一单元 502 126.28 9653.72  1219072  
11幢一单元 601 126.95 9799.66  1244067  
11幢一单元 602 126.28 9743.53  1230413  
11幢一单元 701 126.95 9889.47  1255468  
11幢一单元 702 126.28 9833.34  1241754  
11幢一单元 801 126.95 9979.28  1266869  
11幢一单元 802 126.28 9923.15  1253095  
11幢一单元 901 126.95 10035.40  1273994  
11幢一单元 902 126.28 9979.28  1260183  
11幢一单元 1001 126.95 10091.53  1281120  
11幢一单元 1002 126.28 10035.41  1267271  
11幢一单元 1101 126.95 10147.66  1288245  
11幢一单元 1102 126.28 10091.53  1274359  
11幢一单元 1201 126.95 10203.79  1295371  
11幢一单元 1202 126.28 10147.66  1281447  
11幢一单元 1301 126.95 10147.66  1288245  
11幢一单元 1302 126.28 10091.53  1274359  
11幢一单元 1401 126.95 10203.79  1295371  
11幢一单元 1402 126.28 10147.66  1281447  
11幢一单元 1501 126.95 10372.18  1316748  
11幢一单元 1502 126.28 10316.04  1302710  
11幢一单元 1601 126.95 10428.30  1323873  
11幢一单元 1602 126.28 10372.17  1309798  
11幢一单元 1701 126.95 10428.30  1323873  
11幢一单元 1702 126.28 10372.17  1309798  
11幢一单元 1801 126.95 9923.14  1259743  
11幢一单元 1802 126.28 9867.02  1246007  
11幢二单元 101 118.82 9743.53  1157726  
11幢二单元 102 119.49 9968.05  1191082  
11幢二单元 201 126.28 9384.30  1185050  
11幢二单元 202 126.95 9608.82  1219840  
11幢二单元 301 126.28 9474.11  1196391  
11幢二单元 302 126.95 9698.63  1231241  
11幢二单元 401 126.28 9384.30  1185050  
11幢二单元 402 126.95 9608.82  1219840  
11幢二单元 501 126.28 9653.72  1219072  
11幢二单元 502 126.95 9878.24  1254043  
11幢二单元 601 126.28 9743.53  1230413  
11幢二单元 602 126.95 9968.05  1265444  
11幢二单元 701 126.28 9833.34  1241754  
11幢二单元 702 126.95 10057.86  1276845  
11幢二单元 801 126.28 9923.15  1253095  
11幢二单元 802 126.95 10147.66  1288245  
11幢二单元 901 126.28 9979.28  1260183  
11幢二单元 902 126.95 10203.79  1295371  
11幢二单元 1001 126.28 10035.41  1267271  
11幢二单元 1002 126.95 10259.92  1302497  
11幢二单元 1101 126.28 10091.53  1274359  
11幢二单元 1102 126.95 10316.05  1309622  
11幢二单元 1201 126.28 10147.66  1281447  
11幢二单元 1202 126.95 10372.18  1316748  
11幢二单元 1301 126.28 10091.53  1274359  
11幢二单元 1302 126.95 10316.05  1309622  
11幢二单元 1401 126.28 10147.66  1281447  
11幢二单元 1402 126.95 10372.18  1316748  
11幢二单元 1501 126.28 10316.04  1302710  
11幢二单元 1502 126.95 10540.56  1338124  
11幢二单元 1601 126.28 10372.17  1309798  
11幢二单元 1602 126.95 10596.69  1345250  
11幢二单元 1701 126.28 10372.17  1309798  
11幢二单元 1702 126.95 10596.69  1345250  
11幢二单元 1801 126.28 9867.02  1246007  
11幢二单元 1802 126.95 10091.53  1281120  
12幢一单元 101 118.47 9747.77  1154818  
12幢一单元 102 131.47 9916.16  1303677  
12幢一单元 201 125.9 9388.55  1182018  
12幢一单元 202 139.68 9556.93  1334912  
12幢一单元 301 125.9 9478.35  1193324  
12幢一单元 302 139.68 9646.74  1347456  
12幢一单元 401 125.9 9388.55  1182018  
12幢一单元 402 139.68 9556.93  1334912  
12幢一单元 501 125.9 9657.96  1215937  
12幢一单元 502 139.68 9826.35  1372544  
12幢一单元 601 125.9 9747.77  1227244  
12幢一单元 602 139.68 9916.16  1385089  
12幢一单元 701 125.9 9837.58  1238551  
12幢一单元 702 139.68 10005.96  1397633  
12幢一单元 801 125.9 9927.38  1249857  
12幢一单元 802 139.68 10095.77  1410177  
12幢一单元 901 125.9 9983.51  1256924  
12幢一单元 902 139.68 10151.90  1418017  
12幢一单元 1001 125.9 10039.64  1263991  
12幢一单元 1002 139.68 10208.03  1425857  
12幢一单元 1101 125.9 10095.77  1271057  
12幢一单元 1102 139.68 10264.15  1433697  
12幢一单元 1201 125.9 10151.90  1278124  
12幢一单元 1202 139.68 10320.28  1441537  
12幢一单元 1301 125.9 10095.77  1271057  
12幢一单元 1302 139.68 10264.15  1433697  
12幢一单元 1401 125.9 10151.90  1278124  
12幢一单元 1402 139.68 10320.28  1441537  
12幢一单元 1501 125.9 10320.29  1299324  
12幢一单元 1502 139.68 10488.67  1465058  
12幢一单元 1601 125.9 10376.41  1306390  
12幢一单元 1602 139.68 10544.80  1472898  
12幢一单元 1701 125.9 10376.41  1306390  
12幢一单元 1702 139.68 10544.80  1472898  
12幢一单元 1801 125.9 9871.25  1242791  
12幢一单元 1802 139.68 10039.64  1402337  
13幢一单元 101 112.55 9612.37  1081872  
13幢一单元 102 111.95 9556.24  1069821  
13幢一单元 201 112.55 9387.85  1056603  
13幢一单元 202 111.95 9331.73  1044687  
13幢一单元 301 112.55 9443.98  1062920  
13幢一单元 302 111.95 9387.85  1050970  
13幢一单元 401 112.55 9387.85  1056603  
13幢一单元 402 111.95 9331.73  1044687  
13幢一单元 501 112.55 9556.23  1075554  
13幢一单元 502 111.95 9500.11  1063537  
13幢一单元 601 112.55 9612.37  1081872  
13幢一单元 602 111.95 9556.24  1069821  
13幢一单元 701 112.55 9668.49  1088189  
13幢一单元 702 111.95 9612.36  1076104  
13幢一单元 801 112.55 9724.63  1094507  
13幢一单元 802 111.95 9668.49  1082388  
13幢一单元 901 112.55 9780.75  1100823  
13幢一单元 902 111.95 9724.63  1088672  
13幢一单元 1001 112.55 9836.88  1107141  
13幢一单元 1002 111.95 9780.76  1094956  
13幢一单元 1101 112.55 9893.01  1113458  
13幢一单元 1102 111.95 9836.88  1101239  
13幢一单元 1201 112.55 9949.14  1119776  
13幢一单元 1202 111.95 9893.01  1107523  
13幢一单元 1301 112.55 9893.01  1113458  
13幢一单元 1302 111.95 9836.88  1101239  
13幢一单元 1401 112.55 9949.14  1119776  
13幢一单元 1402 111.95 9893.01  1107523  
13幢一单元 1501 112.55 10117.52  1138727  
13幢一单元 1502 111.95 10061.39  1126373  
13幢一单元 1601 112.55 10173.66  1145045  
13幢一单元 1602 111.95 10117.53  1132658  
13幢一单元 1701 112.55 9668.49  1088189  
13幢一单元 1702 111.95 9612.36  1076104  
13幢二单元 101 111.95 9556.24  1069821  
13幢二单元 102 112.55 9668.49  1088189  
13幢二单元 201 111.95 9331.73  1044687  
13幢二单元 202 112.55 9443.98  1062920  
13幢二单元 301 111.95 9387.85  1050970  
13幢二单元 302 112.55 9500.11  1069237  
13幢二单元 401 111.95 9331.73  1044687  
13幢二单元 402 112.55 9443.98  1062920  
13幢二单元 501 111.95 9500.11  1063537  
13幢二单元 502 112.55 9612.37  1081872  
13幢二单元 601 111.95 9556.24  1069821  
13幢二单元 602 112.55 9668.49  1088189  
13幢二单元 701 111.95 9612.36  1076104  
13幢二单元 702 112.55 9724.63  1094507  
13幢二单元 801 111.95 9668.49  1082388  
13幢二单元 802 112.55 9780.75  1100823  
13幢二单元 901 111.95 9724.63  1088672  
13幢二单元 902 112.55 9836.88  1107141  
13幢二单元 1001 111.95 9780.76  1094956  
13幢二单元 1002 112.55 9893.01  1113458  
13幢二单元 1101 111.95 9836.88  1101239  
13幢二单元 1102 112.55 9949.14  1119776  
13幢二单元 1201 111.95 9893.01  1107523  
13幢二单元 1202 112.55 10005.27  1126093  
13幢二单元 1301 111.95 9836.88  1101239  
13幢二单元 1302 112.55 9949.14  1119776  
13幢二单元 1401 111.95 9893.01  1107523  
13幢二单元 1402 112.55 10005.27  1126093  
13幢二单元 1501 111.95 10061.39  1126373  
13幢二单元 1502 112.55 10173.66  1145045  
13幢二单元 1601 111.95 10117.53  1132658  
13幢二单元 1602 112.55 10229.78  1151362  
13幢二单元 1701 111.95 9612.36  1076104  
13幢二单元 1702 112.55 9724.63  1094507  
14幢一单元 101 112.55 9648.29  1085915  
14幢一单元 102 111.95 9592.16  1073842  
14幢一单元 201 112.55 9423.78  1060646  
14幢一单元 202 111.95 9367.65  1048708  
14幢一单元 301 112.55 9479.90  1066963  
14幢一单元 302 111.95 9423.77  1054991  
14幢一单元 401 112.55 9423.78  1060646  
14幢一单元 402 111.95 9367.65  1048708  
14幢一单元 501 112.55 9592.16  1079598  
14幢一单元 502 111.95 9536.03  1067559  
14幢一单元 601 112.55 9648.29  1085915  
14幢一单元 602 111.95 9592.16  1073842  
14幢一单元 701 112.55 9704.42  1092232  
14幢一单元 702 111.95 9648.29  1080126  
14幢一单元 801 112.55 9760.55  1098550  
14幢一单元 802 111.95 9704.42  1086410  
14幢一单元 901 112.55 9816.68  1104867  
14幢一单元 902 111.95 9760.54  1092693  
14幢一单元 1001 112.55 9872.80  1111184  
14幢一单元 1002 111.95 9816.68  1098977  
14幢一单元 1101 112.55 9928.93  1117501  
14幢一单元 1102 111.95 9872.80  1105260  
14幢一单元 1201 112.55 9985.06  1123819  
14幢一单元 1202 111.95 9928.93  1111544  
14幢一单元 1301 112.55 9928.93  1117501  
14幢一单元 1302 111.95 9872.80  1105260  
14幢一单元 1401 112.55 9985.06  1123819  
14幢一单元 1402 111.95 9928.93  1111544  
14幢一单元 1501 112.55 10153.45  1142771  
14幢一单元 1502 111.95 10097.32  1130395  
14幢一单元 1601 112.55 10209.58  1149088  
14幢一单元 1602 111.95 10153.45  1136679  
14幢一单元 1701 112.55 9704.42  1092232  
14幢一单元 1702 111.95 9648.29  1080126  
14幢二单元 101 111.95 9592.16  1073842  
14幢二单元 102 112.55 9704.42  1092232  
14幢二单元 201 111.95 9367.65  1048708  
14幢二单元 202 112.55 9479.90  1066963  
14幢二单元 301 111.95 9423.77  1054991  
14幢二单元 302 112.55 9536.03  1073280  
14幢二单元 401 111.95 9367.65  1048708  
14幢二单元 402 112.55 9479.90  1066963  
14幢二单元 501 111.95 9536.03  1067559  
14幢二单元 502 112.55 9648.29  1085915  
14幢二单元 601 111.95 9592.16  1073842  
14幢二单元 602 112.55 9704.42  1092232  
14幢二单元 701 111.95 9648.29  1080126  
14幢二单元 702 112.55 9760.55  1098550  
14幢二单元 801 111.95 9704.42  1086410  
14幢二单元 802 112.55 9816.68  1104867  
14幢二单元 901 111.95 9760.54  1092693  
14幢二单元 902 112.55 9872.80  1111184  
14幢二单元 1001 111.95 9816.68  1098977  
14幢二单元 1002 112.55 9928.93  1117501  
14幢二单元 1101 111.95 9872.80  1105260  
14幢二单元 1102 112.55 9985.06  1123819  
14幢二单元 1201 111.95 9928.93  1111544  
14幢二单元 1202 112.55 10041.19  1130136  
14幢二单元 1301 111.95 9872.80  1105260  
14幢二单元 1302 112.55 9985.06  1123819  
14幢二单元 1401 111.95 9928.93  1111544  
14幢二单元 1402 112.55 10041.19  1130136  
14幢二单元 1501 111.95 10097.32  1130395  
14幢二单元 1502 112.55 10209.58  1149088  
14幢二单元 1601 111.95 10153.45  1136679  
14幢二单元 1602 112.55 10265.70  1155405  
14幢二单元 1701 111.95 9648.29  1080126  
14幢二单元 1702 112.55 9760.55  1098550  
合计   33873.43 9940  336701897   
均价          
说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新备案。
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685