首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

富力幸福里03-05幢商品住宅销售备案价目表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
富力幸福里03-05幢商品住宅销售备案价目表
开发企业名称(盖章) 滁州富力城房地产开发有限公司 本期交付使用时间  2020/6/30
楼盘名称地点 滁州市南谯区元山路77号 本期建筑面积 36,730.1㎡
备案房屋栋号:幸福里03-05幢                                备案房屋套数 372套 备案房屋面积 36,730.1㎡
序号 楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
1 幸福里03幢101号 101 107.18 6,490 695,598 精装
2 幸福里03幢102号 102 90.74 6,590 597,977 精装
3 幸福里03幢103号 103 90.74 6,590 597,977 精装
4 幸福里03幢104号 104 107.18 6,490 695,598 精装
5 幸福里03幢201号 201 107.18 6,690 717,034 精装
6 幸福里03幢202号 202 90.74 6,790 616,125 精装
7 幸福里03幢203号 203 90.74 6,790 616,125 精装
8 幸福里03幢204号 204 107.18 6,690 717,034 精装
9 幸福里03幢301号 301 107.18 6,710 719,178 精装
10 幸福里03幢302号 302 90.74 6,810 617,939 精装
11 幸福里03幢303号 303 90.74 6,810 617,939 精装
12 幸福里03幢304号 304 107.18 6,710 719,178 精装
13 幸福里03幢401号 401 107.18 6,730 721,321 精装
14 幸福里03幢402号 402 90.74 6,830 619,754 精装
15 幸福里03幢403号 403 90.74 6,830 619,754 精装
16 幸福里03幢404号 404 107.18 6,730 721,321 精装
17 幸福里03幢501号 501 107.18 6,750 723,465 精装
18 幸福里03幢502号 502 90.74 6,850 621,569 精装
19 幸福里03幢503号 503 90.74 6,850 621,569 精装
20 幸福里03幢504号 504 107.18 6,750 723,465 精装
21 幸福里03幢601号 601 107.18 6,770 725,609 精装
22 幸福里03幢602号 602 90.74 6,870 623,384 精装
23 幸福里03幢603号 603 90.74 6,870 623,384 精装
24 幸福里03幢604号 604 107.18 6,770 725,609 精装
25 幸福里03幢701号 701 107.18 6,790 727,752 精装
26 幸福里03幢702号 702 90.74 6,890 625,199 精装
27 幸福里03幢703号 703 90.74 6,890 625,199 精装
28 幸福里03幢704号 704 107.18 6,790 727,752 精装
29 幸福里03幢801号 801 107.18 6,810 729,896 精装
30 幸福里03幢802号 802 90.74 6,910 627,013 精装
31 幸福里03幢803号 803 90.74 6,910 627,013 精装
32 幸福里03幢804号 804 107.18 6,810 729,896 精装
33 幸福里03幢901号 901 107.18 6,830 732,039 精装
34 幸福里03幢902号 902 90.74 6,930 628,828 精装
35 幸福里03幢903号 903 90.74 6,930 628,828 精装
36 幸福里03幢904号 904 107.18 6,830 732,039 精装
37 幸福里03幢1001号 1001 107.18 6,850 734,183 精装
38 幸福里03幢1002号 1002 90.74 6,950 630,643 精装
39 幸福里03幢1003号 1003 90.74 6,950 630,643 精装
40 幸福里03幢1004号 1004 107.18 6,850 734,183 精装
41 幸福里03幢1101号 1101 107.18 6,870 736,327 精装
42 幸福里03幢1102号 1102 90.74 6,970 632,458 精装
43 幸福里03幢1103号 1103 90.74 6,970 632,458 精装
44 幸福里03幢1104号 1104 107.18 6,870 736,327 精装
45 幸福里03幢1201号 1201 107.18 6,890 738,470 精装
46 幸福里03幢1202号 1202 90.74 6,990 634,273 精装
47 幸福里03幢1203号 1203 90.74 6,990 634,273 精装
48 幸福里03幢1204号 1204 107.18 6,890 738,470 精装
49 幸福里03幢1301号 1301 107.18 6,910 740,614 精装
50 幸福里03幢1302号 1302 90.74 7,010 636,087 精装
51 幸福里03幢1303号 1303 90.74 7,010 636,087 精装
52 幸福里03幢1304号 1304 107.18 6,910 740,614 精装
53 幸福里03幢1401号 1401 107.18 6,930 742,757 精装
54 幸福里03幢1402号 1402 90.74 7,030 637,902 精装
55 幸福里03幢1403号 1403 90.74 7,030 637,902 精装
56 幸福里03幢1404号 1404 107.18 6,930 742,757 精装
57 幸福里03幢1501号 1501 107.18 6,950 744,901 精装
58 幸福里03幢1502号 1502 90.74 7,050 639,717 精装
59 幸福里03幢1503号 1503 90.74 7,050 639,717 精装
60 幸福里03幢1504号 1504 107.18 6,950 744,901 精装
61 幸福里03幢1601号 1601 107.18 6,970 747,045 精装
62 幸福里03幢1602号 1602 90.74 7,070 641,532 精装
63 幸福里03幢1603号 1603 90.74 7,070 641,532 精装
64 幸福里03幢1604号 1604 107.18 6,970 747,045 精装
65 幸福里03幢1701号 1701 107.18 6,990 749,188 精装
66 幸福里03幢1702号 1702 90.74 7,090 643,347 精装
67 幸福里03幢1703号 1703 90.74 7,090 643,347 精装
68 幸福里03幢1704号 1704 107.18 6,990 749,188 精装
69 幸福里03幢1801号 1801 107.18 7,010 751,332 精装
70 幸福里03幢1802号 1802 90.74 7,110 645,161 精装
71 幸福里03幢1803号 1803 90.74 7,110 645,161 精装
72 幸福里03幢1804号 1804 107.18 7,010 751,332 精装
73 幸福里03幢1901号 1901 107.18 7,030 753,475 精装
74 幸福里03幢1902号 1902 90.74 7,130 646,976 精装
75 幸福里03幢1903号 1903 90.74 7,130 646,976 精装
76 幸福里03幢1904号 1904 107.18 7,030 753,475 精装
77 幸福里03幢2001号 2001 107.18 7,050 755,619 精装
78 幸福里03幢2002号 2002 90.74 7,150 648,791 精装
79 幸福里03幢2003号 2003 90.74 7,150 648,791 精装
80 幸福里03幢2004号 2004 107.18 7,050 755,619 精装
81 幸福里03幢2101号 2101 107.18 7,030 753,475 精装
82 幸福里03幢2102号 2102 90.74 7,130 646,976 精装
83 幸福里03幢2103号 2103 90.74 7,130 646,976 精装
84 幸福里03幢2104号 2104 107.18 7,030 753,475 精装
85 幸福里03幢2201号 2201 107.18 7,010 751,332 精装
86 幸福里03幢2202号 2202 90.74 7,110 645,161 精装
87 幸福里03幢2203号 2203 90.74 7,110 645,161 精装
88 幸福里03幢2204号 2204 107.18 7,010 751,332 精装
89 幸福里03幢2301号 2301 107.18 6,990 749,188 精装
90 幸福里03幢2302号 2302 90.74 7,090 643,347 精装
91 幸福里03幢2303号 2303 90.74 7,090 643,347 精装
92 幸福里03幢2304号 2304 107.18 6,990 749,188 精装
93 幸福里03幢2401号 2401 107.18 6,970 747,045 精装
94 幸福里03幢2402号 2402 90.74 7,070 641,532 精装
95 幸福里03幢2403号 2403 90.74 7,070 641,532 精装
96 幸福里03幢2404号 2404 107.18 6,970 747,045 精装
97 幸福里03幢2501号 2501 107.18 6,670 714,891 精装
98 幸福里03幢2502号 2502 87.33 6,770 591,224 精装
99 幸福里03幢2503号 2503 87.33 6,770 591,224 精装
100 幸福里03幢2504号 2504 107.18 6,670 714,891 精装
101 幸福里04幢101号 101 106.93 6,490 693,976 精装
102 幸福里04幢102号 102 90.53 6,590 596,593 精装
103 幸福里04幢103号 103 90.53 6,590 596,593 精装
104 幸福里04幢104号 104 106.93 6,490 693,976 精装
105 幸福里04幢201号 201 106.93 6,690 715,362 精装
106 幸福里04幢202号 202 90.53 6,790 614,699 精装
107 幸福里04幢203号 203 90.53 6,790 614,699 精装
108 幸福里04幢204号 204 106.93 6,690 715,362 精装
109 幸福里04幢301号 301 106.93 6,710 717,500 精装
110 幸福里04幢302号 302 90.53 6,810 616,509 精装
111 幸福里04幢303号 303 90.53 6,810 616,509 精装
112 幸福里04幢304号 304 106.93 6,710 717,500 精装
113 幸福里04幢401号 401 106.93 6,730 719,639 精装
114 幸福里04幢402号 402 90.53 6,830 618,320 精装
115 幸福里04幢403号 403 90.53 6,830 618,320 精装
116 幸福里04幢404号 404 106.93 6,730 719,639 精装
117 幸福里04幢501号 501 106.93 6,750 721,778 精装
118 幸福里04幢502号 502 90.53 6,850 620,131 精装
119 幸福里04幢503号 503 90.53 6,850 620,131 精装
120 幸福里04幢504号 504 106.93 6,750 721,778 精装
121 幸福里04幢601号 601 106.93 6,770 723,916 精装
122 幸福里04幢602号 602 90.53 6,870 621,941 精装
123 幸福里04幢603号 603 90.53 6,870 621,941 精装
124 幸福里04幢604号 604 106.93 6,770 723,916 精装
125 幸福里04幢701号 701 106.93 6,790 726,055 精装
126 幸福里04幢702号 702 90.53 6,890 623,752 精装
127 幸福里04幢703号 703 90.53 6,890 623,752 精装
128 幸福里04幢704号 704 106.93 6,790 726,055 精装
129 幸福里04幢801号 801 106.93 6,810 728,193 精装
130 幸福里04幢802号 802 90.53 6,910 625,562 精装
131 幸福里04幢803号 803 90.53 6,910 625,562 精装
132 幸福里04幢804号 804 106.93 6,810 728,193 精装
133 幸福里04幢901号 901 106.93 6,830 730,332 精装
134 幸福里04幢902号 902 90.53 6,930 627,373 精装
135 幸福里04幢903号 903 90.53 6,930 627,373 精装
136 幸福里04幢904号 904 106.93 6,830 730,332 精装
137 幸福里04幢1001号 1001 106.93 6,850 732,471 精装
138 幸福里04幢1002号 1002 90.53 6,950 629,184 精装
139 幸福里04幢1003号 1003 90.53 6,950 629,184 精装
140 幸福里04幢1004号 1004 106.93 6,850 732,471 精装
141 幸福里04幢1101号 1101 106.93 6,870 734,609 精装
142 幸福里04幢1102号 1102 90.53 6,970 630,994 精装
143 幸福里04幢1103号 1103 90.53 6,970 630,994 精装
144 幸福里04幢1104号 1104 106.93 6,870 734,609 精装
145 幸福里04幢1201号 1201 106.93 6,890 736,748 精装
146 幸福里04幢1202号 1202 90.53 6,990 632,805 精装
147 幸福里04幢1203号 1203 90.53 6,990 632,805 精装
148 幸福里04幢1204号 1204 106.93 6,890 736,748 精装
149 幸福里04幢1301号 1301 106.93 6,910 738,886 精装
150 幸福里04幢1302号 1302 90.53 7,010 634,615 精装
151 幸福里04幢1303号 1303 90.53 7,010 634,615 精装
152 幸福里04幢1304号 1304 106.93 6,910 738,886 精装
153 幸福里04幢1401号 1401 106.93 6,930 741,025 精装
154 幸福里04幢1402号 1402 90.53 7,030 636,426 精装
155 幸福里04幢1403号 1403 90.53 7,030 636,426 精装
156 幸福里04幢1404号 1404 106.93 6,930 741,025 精装
157 幸福里04幢1501号 1501 106.93 6,950 743,164 精装
158 幸福里04幢1502号 1502 90.53 7,050 638,237 精装
159 幸福里04幢1503号 1503 90.53 7,050 638,237 精装
160 幸福里04幢1504号 1504 106.93 6,950 743,164 精装
161 幸福里04幢1601号 1601 106.93 6,970 745,302 精装
162 幸福里04幢1602号 1602 90.53 7,070 640,047 精装
163 幸福里04幢1603号 1603 90.53 7,070 640,047 精装
164 幸福里04幢1604号 1604 106.93 6,970 745,302 精装
165 幸福里04幢1701号 1701 106.93 6,990 747,441 精装
166 幸福里04幢1702号 1702 90.53 7,090 641,858 精装
167 幸福里04幢1703号 1703 90.53 7,090 641,858 精装
168 幸福里04幢1704号 1704 106.93 6,990 747,441 精装
169 幸福里04幢1801号 1801 106.93 7,010 749,579 精装
170 幸福里04幢1802号 1802 90.53 7,110 643,668 精装
171 幸福里04幢1803号 1803 90.53 7,110 643,668 精装
172 幸福里04幢1804号 1804 106.93 7,010 749,579 精装
173 幸福里04幢1901号 1901 106.93 7,030 751,718 精装
174 幸福里04幢1902号 1902 90.53 7,130 645,479 精装
175 幸福里04幢1903号 1903 90.53 7,130 645,479 精装
176 幸福里04幢1904号 1904 106.93 7,030 751,718 精装
177 幸福里04幢2001号 2001 106.93 7,050 753,857 精装
178 幸福里04幢2002号 2002 90.53 7,150 647,290 精装
179 幸福里04幢2003号 2003 90.53 7,150 647,290 精装
180 幸福里04幢2004号 2004 106.93 7,050 753,857 精装
181 幸福里04幢2101号 2101 106.93 7,030 751,718 精装
182 幸福里04幢2102号 2102 90.53 7,130 645,479 精装
183 幸福里04幢2103号 2103 90.53 7,130 645,479 精装
184 幸福里04幢2104号 2104 106.93 7,030 751,718 精装
185 幸福里04幢2201号 2201 106.93 7,010 749,579 精装
186 幸福里04幢2202号 2202 90.53 7,110 643,668 精装
187 幸福里04幢2203号 2203 90.53 7,110 643,668 精装
188 幸福里04幢2204号 2204 106.93 7,010 749,579 精装
189 幸福里04幢2301号 2301 106.93 6,990 747,441 精装
190 幸福里04幢2302号 2302 90.53 7,090 641,858 精装
191 幸福里04幢2303号 2303 90.53 7,090 641,858 精装
192 幸福里04幢2304号 2304 106.93 6,990 747,441 精装
193 幸福里04幢2401号 2401 106.93 6,970 745,302 精装
194 幸福里04幢2402号 2402 90.53 7,070 640,047 精装
195 幸福里04幢2403号 2403 90.53 7,070 640,047 精装
196 幸福里04幢2404号 2404 106.93 6,970 745,302 精装
197 幸福里04幢2501号 2501 106.93 6,950 743,164 精装
198 幸福里04幢2502号 2502 90.53 7,050 638,237 精装
199 幸福里04幢2503号 2503 90.53 7,050 638,237 精装
200 幸福里04幢2504号 2504 106.93 6,950 743,164 精装
201 幸福里04幢2601号 2601 106.93 6,930 741,025 精装
202 幸福里04幢2602号 2602 90.53 7,030 636,426 精装
203 幸福里04幢2603号 2603 90.53 7,030 636,426 精装
204 幸福里04幢2604号 2604 106.93 6,930 741,025 精装
205 幸福里04幢2701号 2701 106.93 6,910 738,886 精装
206 幸福里04幢2702号 2702 90.53 7,010 634,615 精装
207 幸福里04幢2703号 2703 90.53 7,010 634,615 精装
208 幸福里04幢2704号 2704 106.93 6,910 738,886 精装
209 幸福里04幢2801号 2801 106.93 6,890 736,748 精装
210 幸福里04幢2802号 2802 90.53 6,990 632,805 精装
211 幸福里04幢2803号 2803 90.53 6,990 632,805 精装
212 幸福里04幢2804号 2804 106.93 6,890 736,748 精装
213 幸福里04幢2901号 2901 106.93 6,870 734,609 精装
214 幸福里04幢2902号 2902 90.53 6,970 630,994 精装
215 幸福里04幢2903号 2903 90.53 6,970 630,994 精装
216 幸福里04幢2904号 2904 106.93 6,870 734,609 精装
217 幸福里04幢3001号 3001 106.93 6,850 732,471 精装
218 幸福里04幢3002号 3002 90.53 6,950 629,184 精装
219 幸福里04幢3003号 3003 90.53 6,950 629,184 精装
220 幸福里04幢3004号 3004 106.93 6,850 732,471 精装
221 幸福里04幢3101号 3101 106.93 6,830 730,332 精装
222 幸福里04幢3102号 3102 90.53 6,930 627,373 精装
223 幸福里04幢3103号 3103 90.53 6,930 627,373 精装
224 幸福里04幢3104号 3104 106.93 6,830 730,332 精装
225 幸福里04幢3201号 3201 106.93 6,810 728,193 精装
226 幸福里04幢3202号 3202 90.53 6,910 625,562 精装
227 幸福里04幢3203号 3203 90.53 6,910 625,562 精装
228 幸福里04幢3204号 3204 106.93 6,810 728,193 精装
229 幸福里04幢3301号 3301 106.93 6,790 726,055 精装
230 幸福里04幢3302号 3302 90.53 6,890 623,752 精装
231 幸福里04幢3303号 3303 90.53 6,890 623,752 精装
232 幸福里04幢3304号 3304 106.93 6,790 726,055 精装
233 幸福里04幢3401号 3401 106.93 6,490 693,976 精装
234 幸福里04幢3402号 3402 87.12 6,590 574,121 精装
235 幸福里04幢3403号 3403 87.12 6,590 574,121 精装
236 幸福里04幢3404号 3404 106.93 6,490 693,976 精装
237 幸福里05幢101号 101 106.93 6,490 693,976 精装
238 幸福里05幢102号 102 90.53 6,590 596,593 精装
239 幸福里05幢103号 103 90.53 6,590 596,593 精装
240 幸福里05幢104号 104 106.93 6,490 693,976 精装
241 幸福里05幢201号 201 106.93 6,690 715,362 精装
242 幸福里05幢202号 202 90.53 6,790 614,699 精装
243 幸福里05幢203号 203 90.53 6,790 614,699 精装
244 幸福里05幢204号 204 106.93 6,690 715,362 精装
245 幸福里05幢301号 301 106.93 6,710 717,500 精装
246 幸福里05幢302号 302 90.53 6,810 616,509 精装
247 幸福里05幢303号 303 90.53 6,810 616,509 精装
248 幸福里05幢304号 304 106.93 6,710 717,500 精装
249 幸福里05幢401号 401 106.93 6,730 719,639 精装
250 幸福里05幢402号 402 90.53 6,830 618,320 精装
251 幸福里05幢403号 403 90.53 6,830 618,320 精装
252 幸福里05幢404号 404 106.93 6,730 719,639 精装
253 幸福里05幢501号 501 106.93 6,750 721,778 精装
254 幸福里05幢502号 502 90.53 6,850 620,131 精装
255 幸福里05幢503号 503 90.53 6,850 620,131 精装
256 幸福里05幢504号 504 106.93 6,750 721,778 精装
257 幸福里05幢601号 601 106.93 6,770 723,916 精装
258 幸福里05幢602号 602 90.53 6,870 621,941 精装
259 幸福里05幢603号 603 90.53 6,870 621,941 精装
260 幸福里05幢604号 604 106.93 6,770 723,916 精装
261 幸福里05幢701号 701 106.93 6,790 726,055 精装
262 幸福里05幢702号 702 90.53 6,890 623,752 精装
263 幸福里05幢703号 703 90.53 6,890 623,752 精装
264 幸福里05幢704号 704 106.93 6,790 726,055 精装
265 幸福里05幢801号 801 106.93 6,810 728,193 精装
266 幸福里05幢802号 802 90.53 6,910 625,562 精装
267 幸福里05幢803号 803 90.53 6,910 625,562 精装
268 幸福里05幢804号 804 106.93 6,810 728,193 精装
269 幸福里05幢901号 901 106.93 6,830 730,332 精装
270 幸福里05幢902号 902 90.53 6,930 627,373 精装
271 幸福里05幢903号 903 90.53 6,930 627,373 精装
272 幸福里05幢904号 904 106.93 6,830 730,332 精装
273 幸福里05幢1001号 1001 106.93 6,850 732,471 精装
274 幸福里05幢1002号 1002 90.53 6,950 629,184 精装
275 幸福里05幢1003号 1003 90.53 6,950 629,184 精装
276 幸福里05幢1004号 1004 106.93 6,850 732,471 精装
277 幸福里05幢1101号 1101 106.93 6,870 734,609 精装
278 幸福里05幢1102号 1102 90.53 6,970 630,994 精装
279 幸福里05幢1103号 1103 90.53 6,970 630,994 精装
280 幸福里05幢1104号 1104 106.93 6,870 734,609 精装
281 幸福里05幢1201号 1201 106.93 6,890 736,748 精装
282 幸福里05幢1202号 1202 90.53 6,990 632,805 精装
283 幸福里05幢1203号 1203 90.53 6,990 632,805 精装
284 幸福里05幢1204号 1204 106.93 6,890 736,748 精装
285 幸福里05幢1301号 1301 106.93 6,910 738,886 精装
286 幸福里05幢1302号 1302 90.53 7,010 634,615 精装
287 幸福里05幢1303号 1303 90.53 7,010 634,615 精装
288 幸福里05幢1304号 1304 106.93 6,910 738,886 精装
289 幸福里05幢1401号 1401 106.93 6,930 741,025 精装
290 幸福里05幢1402号 1402 90.53 7,030 636,426 精装
291 幸福里05幢1403号 1403 90.53 7,030 636,426 精装
292 幸福里05幢1404号 1404 106.93 6,930 741,025 精装
293 幸福里05幢1501号 1501 106.93 6,950 743,164 精装
294 幸福里05幢1502号 1502 90.53 7,050 638,237 精装
295 幸福里05幢1503号 1503 90.53 7,050 638,237 精装
296 幸福里05幢1504号 1504 106.93 6,950 743,164 精装
297 幸福里05幢1601号 1601 106.93 6,970 745,302 精装
298 幸福里05幢1602号 1602 90.53 7,070 640,047 精装
299 幸福里05幢1603号 1603 90.53 7,070 640,047 精装
300 幸福里05幢1604号 1604 106.93 6,970 745,302 精装
301 幸福里05幢1701号 1701 106.93 6,990 747,441 精装
302 幸福里05幢1702号 1702 90.53 7,090 641,858 精装
303 幸福里05幢1703号 1703 90.53 7,090 641,858 精装
304 幸福里05幢1704号 1704 106.93 6,990 747,441 精装
305 幸福里05幢1801号 1801 106.93 7,010 749,579 精装
306 幸福里05幢1802号 1802 90.53 7,110 643,668 精装
307 幸福里05幢1803号 1803 90.53 7,110 643,668 精装
308 幸福里05幢1804号 1804 106.93 7,010 749,579 精装
309 幸福里05幢1901号 1901 106.93 7,030 751,718 精装
310 幸福里05幢1902号 1902 90.53 7,130 645,479 精装
311 幸福里05幢1903号 1903 90.53 7,130 645,479 精装
312 幸福里05幢1904号 1904 106.93 7,030 751,718 精装
313 幸福里05幢2001号 2001 106.93 7,050 753,857 精装
314 幸福里05幢2002号 2002 90.53 7,150 647,290 精装
315 幸福里05幢2003号 2003 90.53 7,150 647,290 精装
316 幸福里05幢2004号 2004 106.93 7,050 753,857 精装
317 幸福里05幢2101号 2101 106.93 7,030 751,718 精装
318 幸福里05幢2102号 2102 90.53 7,130 645,479 精装
319 幸福里05幢2103号 2103 90.53 7,130 645,479 精装
320 幸福里05幢2104号 2104 106.93 7,030 751,718 精装
321 幸福里05幢2201号 2201 106.93 7,010 749,579 精装
322 幸福里05幢2202号 2202 90.53 7,110 643,668 精装
323 幸福里05幢2203号 2203 90.53 7,110 643,668 精装
324 幸福里05幢2204号 2204 106.93 7,010 749,579 精装
325 幸福里05幢2301号 2301 106.93 6,990 747,441 精装
326 幸福里05幢2302号 2302 90.53 7,090 641,858 精装
327 幸福里05幢2303号 2303 90.53 7,090 641,858 精装
328 幸福里05幢2304号 2304 106.93 6,990 747,441 精装
329 幸福里05幢2401号 2401 106.93 6,970 745,302 精装
330 幸福里05幢2402号 2402 90.53 7,070 640,047 精装
331 幸福里05幢2403号 2403 90.53 7,070 640,047 精装
332 幸福里05幢2404号 2404 106.93 6,970 745,302 精装
333 幸福里05幢2501号 2501 106.93 6,950 743,164 精装
334 幸福里05幢2502号 2502 90.53 7,050 638,237 精装
335 幸福里05幢2503号 2503 90.53 7,050 638,237 精装
336 幸福里05幢2504号 2504 106.93 6,950 743,164 精装
337 幸福里05幢2601号 2601 106.93 6,930 741,025 精装
338 幸福里05幢2602号 2602 90.53 7,030 636,426 精装
339 幸福里05幢2603号 2603 90.53 7,030 636,426 精装
340 幸福里05幢2604号 2604 106.93 6,930 741,025 精装
341 幸福里05幢2701号 2701 106.93 6,910 738,886 精装
342 幸福里05幢2702号 2702 90.53 7,010 634,615 精装
343 幸福里05幢2703号 2703 90.53 7,010 634,615 精装
344 幸福里05幢2704号 2704 106.93 6,910 738,886 精装
345 幸福里05幢2801号 2801 106.93 6,890 736,748 精装
346 幸福里05幢2802号 2802 90.53 6,990 632,805 精装
347 幸福里05幢2803号 2803 90.53 6,990 632,805 精装
348 幸福里05幢2804号 2804 106.93 6,890 736,748 精装
349 幸福里05幢2901号 2901 106.93 6,870 734,609 精装
350 幸福里05幢2902号 2902 90.53 6,970 630,994 精装
351 幸福里05幢2903号 2903 90.53 6,970 630,994 精装
352 幸福里05幢2904号 2904 106.93 6,870 734,609 精装
353 幸福里05幢3001号 3001 106.93 6,850 732,471 精装
354 幸福里05幢3002号 3002 90.53 6,950 629,184 精装
355 幸福里05幢3003号 3003 90.53 6,950 629,184 精装
356 幸福里05幢3004号 3004 106.93 6,850 732,471 精装
357 幸福里05幢3101号 3101 106.93 6,830 730,332 精装
358 幸福里05幢3102号 3102 90.53 6,930 627,373 精装
359 幸福里05幢3103号 3103 90.53 6,930 627,373 精装
360 幸福里05幢3104号 3104 106.93 6,830 730,332 精装
361 幸福里05幢3201号 3201 106.93 6,810 728,193 精装
362 幸福里05幢3202号 3202 90.53 6,910 625,562 精装
363 幸福里05幢3203号 3203 90.53 6,910 625,562 精装
364 幸福里05幢3204号 3204 106.93 6,810 728,193 精装
365 幸福里05幢3301号 3301 106.93 6,790 726,055 精装
366 幸福里05幢3302号 3302 90.53 6,890 623,752 精装
367 幸福里05幢3303号 3303 90.53 6,890 623,752 精装
368 幸福里05幢3304号 3304 106.93 6,790 726,055 精装
369 幸福里05幢3401号 3401 106.93 6,490 693,976 精装
370 幸福里05幢3402号 3402 87.12 6,590 574,121 精装
371 幸福里05幢3403号 3403 87.12 6,590 574,121 精装
372 幸福里05幢3404号 3404 106.93 6,490 693,976 精装
合计 -    36,730.10 - 253,811,884 -
均价 6,910
说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新备案。
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685