首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

金鹏·山河印12-21#商品住宅备案价目表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
金鹏·山河印12-21#商品住宅备案价目表
开发企业名称
(盖章)
滁州市盛鹏置业有限公司 本期交付使用时间 2020年12月31日
楼盘名称地点 金鹏·山河印 本期建筑面积 14168.06
备案房屋栋号 12#13#14#15#16#17#18#19#20#21# 备案房屋套数 85
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 备注(总价)
12#
(10户)
101 164.99 13698 2260071
102 161.42 14034 2265300
103 164.99 13498 2227073
104 161.42 13834 2233016
105 164.99 13498 2227073
106 161.42 13834 2233016
107 164.99 13498 2227073
108 161.42 13834 2233016
109 164.99 13898 2293069
110 161.42 14234 2297584
13#
(9户)
101 161.63 13781 2227497
102 161.63 14081 2275986
103 161.63 13581 2195171
104 161.63 13881 2243660
105 161.63 13581 2195171
106 161.63 13881 2243660
107 161.63 13581 2195171
108 161.63 14281 2308312
109 161.63 13981 2259823
14#
(8户)
101 161.42 13834 2233016
102 161.42 14134 2281442
103 161.42 13634 2200732
104 161.42 13934 2249158
105 161.42 13634 2200732
106 161.42 13934 2249158
107 161.42 14034 2265300
108 161.42 14334 2313726
15#
(8户)
101 179.08 14072 2520100
102 179.08 14372 2573824
103 179.08 13872 2484284
104 179.08 14172 2538008
105 179.08 13872 2484284
106 179.08 14172 2538008
107 179.08 14272 2555916
108 179.08 14572 2609640
16#
(8户)
101 179.08 14072 2520100
102 179.08 14372 2573824
103 179.08 13872 2484284
104 179.08 14172 2538008
105 179.08 13872 2484284
106 179.08 14172 2538008
107 179.08 14272 2555916
108 179.08 14572 2609640
17#
(8户)
101 161.42 13934 2249158
102 161.42 14234 2297584
103 161.42 13734 2216874
104 161.42 14034 2265300
105 161.42 13734 2216874
106 161.42 14034 2265300
107 161.42 14134 2281442
108 161.42 14434 2329868
18#
(9户)
101 161.63 13931 2251741
102 161.63 14231 2300230
103 161.63 13731 2219415
104 161.63 14031 2267904
105 161.63 13731 2219415
106 161.63 14031 2267904
107 161.63 13731 2219415
108 161.63 14431 2332556
109 161.63 14431 2332556
19#
(9户)
101 161.63 13931 2251741
102 161.63 14231 2300230
103 161.63 13731 2219415
104 161.63 14031 2267904
105 161.63 13731 2219415
106 161.63 14031 2267904
107 161.63 13731 2219415
108 161.63 14431 2332556
109 161.63 14131 2284067
20#(8户) 101 161.42 13884 2241087
102 161.42 14184 2289513
103 161.42 13684 2208803
104 161.42 13984 2257229
105 161.42 13684 2208803
106 161.42 13984 2257229
107 161.42 14084 2273371
108 161.42 14384 2321797
21#(8户) 101 179.08 13972 2502192
102 179.08 14272 2555916
103 179.08 13772 2466376
104 179.08 14072 2520100
105 179.08 13772 2466376
106 179.08 14072 2520100
107 179.08 14172 2538008
108 179.08 14472 2591732
合计 / 14168.06 14000 198356949
均价 14000元/㎡
说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如高于该价格销售时,需到价格部门重新备报。
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685