首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

和顺·东方花园D8#、D13#商品住宅销售备案价目表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
和顺·东方花园D8#、D13#商品住宅销售备案价目表
开发企业名称(盖章) 滁州和顺实业有限公司 本期交付使用时间 2019.11.26
楼盘名称地点 和顺·东方花园D8#、D13# 本期建筑面积 13003.56平方米
备案房屋栋号 D8#、D13# 备案房屋套数 96 备案房屋面积 13003.56平方米
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
D8# 1-101 151.61 8842 1340536
D8# 1-102 151.61 8592 1302633
D8# 1-201 130.17 8442 1098895
D8# 1-202 130.17 8192 1066353
D8# 1-301 126.71 8242 1044344
D8# 1-302 126.71 7992 1012666
D8# 1-401 126.71 8342 1057015
D8# 1-402 126.71 8092 1025337
D8# 1-501 126.71 8442 1069686
D8# 1-502 126.71 8192 1038008
D8# 1-601 126.71 8542 1082357
D8# 1-602 126.71 8292 1050679
D8# 1-701 126.71 8642 1095028
D8# 1-702 126.71 8392 1063350
D8# 1-801 168.3 8942 1504939
D8# 1-802 168.3 8692 1462864
D8# 2-101 151.61 8592 1302633
D8# 2-102 151.61 8592 1302633
D8# 2-201 130.17 8192 1066353
D8# 2-202 130.17 8192 1066353
D8# 2-301 126.71 7992 1012666
D8# 2-302 126.71 7992 1012666
D8# 2-401 126.71 8092 1025337
D8# 2-402 126.71 8092 1025337
D8# 2-501 126.71 8192 1038008
D8# 2-502 126.71 8192 1038008
D8# 2-601 126.71 8292 1050679
D8# 2-602 126.71 8292 1050679
D8# 2-701 126.71 8392 1063350
D8# 2-702 126.71 8392 1063350
D8# 2-801 168.3 8692 1462864
D8# 2-802 168.3 8692 1462864
D8# 3-101 151.61 8592 1302633
D8# 3-102 151.61 8842 1340536
D8# 3-201 130.17 8192 1066353
D8# 3-202 130.17 8442 1098895
D8# 3-301 126.71 7992 1012666
D8# 3-302 126.71 8242 1044344
D8# 3-401 126.71 8092 1025337
D8# 3-402 126.71 8342 1057015
D8# 3-501 126.71 8192 1038008
D8# 3-502 126.71 8442 1069686
D8# 3-601 126.71 8292 1050679
D8# 3-602 126.71 8542 1082357
D8# 3-701 126.71 8392 1063350
D8# 3-702 126.71 8642 1095028
D8# 3-801 168.3 8692 1462864
D8# 3-802 168.3 8942 1504939
D13# 1-101 151.61 8842 1340536
D13# 1-102 151.61 8592 1302633
D13# 1-201 130.17 8442 1098895
D13# 1-202 130.17 8192 1066353
D13# 1-301 126.71 8242 1044344
D13# 1-302 126.71 7992 1012666
D13# 1-401 126.71 8342 1057015
D13# 1-402 126.71 8092 1025337
D13# 1-501 126.71 8442 1069686
D13# 1-502 126.71 8192 1038008
D13# 1-601 126.71 8542 1082357
D13# 1-602 126.71 8292 1050679
D13# 1-701 126.71 8642 1095028
D13# 1-702 126.71 8392 1063350
D13# 1-801 168.3 8942 1504939
D13# 1-802 168.3 8692 1462864
D13# 2-101 151.61 8592 1302633
D13# 2-102 151.61 8592 1302633
D13# 2-201 130.17 8192 1066353
D13# 2-202 130.17 8192 1066353
D13# 2-301 126.71 7992 1012666
D13# 2-302 126.71 7992 1012666
D13# 2-401 126.71 8092 1025337
D13# 2-402 126.71 8092 1025337
D13# 2-501 126.71 8192 1038008
D13# 2-502 126.71 8192 1038008
D13# 2-601 126.71 8292 1050679
D13# 2-602 126.71 8292 1050679
D13# 2-701 126.71 8392 1063350
D13# 2-702 126.71 8392 1063350
D13# 2-801 168.3 8692 1462864
D13# 2-802 168.3 8692 1462864
D13# 3-101 151.61 8592 1302633
D13# 3-102 151.61 8842 1340536
D13# 3-201 130.17 8192 1066353
D13# 3-202 130.17 8442 1098895
D13# 3-301 126.71 7992 1012666
D13# 3-302 126.71 8242 1044344
D13# 3-401 126.71 8092 1025337
D13# 3-402 126.71 8342 1057015
D13# 3-501 126.71 8192 1038008
D13# 3-502 126.71 8442 1069686
D13# 3-601 126.71 8292 1050679
D13# 3-602 126.71 8542 1082357
D13# 3-701 126.71 8392 1063350
D13# 3-702 126.71 8642 1095028
D13# 3-801 168.3 8692 1462864
D13# 3-802 168.3 8942 1504939
合计 13003.56 109346320
均价 8409
说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新备案。
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685