首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

容州·御珑湖1#、4#商品住宅销售价格备案表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成 房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
容州·御珑湖1#、4#商品住宅销售价格备案表
开发企业名称:
(盖章)
                          
滁州市容州投资有限公司 本期交付使用时间 2022年1月8号
楼盘名称地点                           容州·御珑湖滁州市苏滁大道与中新大道交叉口东南侧 本期建筑面积:            平方米 35628.82㎡
备案房屋栋号 1#、4#  备案房屋套数 136 备案房屋面积 13848.88㎡
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
1#楼1单元 201 106.20 6711 712708
1#楼1单元 202 97.46 6611 644308
1#楼1单元 203 97.46 6611 644308
1#楼1单元 204 106.20 6691 710584
1#楼1单元 301 106.20 6731 714832
1#楼1单元 302 97.46 6631 646257
1#楼1单元 303 97.46 6631 646257
1#楼1单元 304 106.20 6711 712708
1#楼1单元 401 106.20 6751 716956
1#楼1单元 402 97.46 6651 648206
1#楼1单元 403 97.46 6651 648206
1#楼1单元 404 106.20 6731 714832
1#楼1单元 501 106.20 6771 719080
1#楼1单元 502 97.46 6671 650156
1#楼1单元 503 97.46 6671 650156
1#楼1单元 504 106.20 6751 716956
1#楼1单元 601 106.20 6791 721204
1#楼1单元 602 97.46 6691 652105
1#楼1单元 603 97.46 6691 652105
1#楼1单元 604 106.20 6771 719080
1#楼1单元 701 106.20 6811 723328
1#楼1单元 702 97.46 6711 654054
1#楼1单元 703 97.46 6711 654054
1#楼1单元 704 106.20 6791 721204
1#楼1单元 801 106.20 6831 725452
1#楼1单元 802 97.46 6731 656003
1#楼1单元 803 97.46 6731 656003
1#楼1单元 804 106.20 6811 723328
1#楼1单元 901 106.20 6851 727576
1#楼1单元 902 97.46 6751 657952
1#楼1单元 903 97.46 6751 657952
1#楼1单元 904 106.20 6831 725452
1#楼1单元 1001 106.20 6871 729700
1#楼1单元 1002 97.46 6771 659902
1#楼1单元 1003 97.46 6771 659902
1#楼1单元 1004 106.20 6851 727576
1#楼1单元 1101 106.20 6891 731824
1#楼1单元 1102 97.46 6791 661851
1#楼1单元 1103 97.46 6791 661851
1#楼1单元 1104 106.20 6871 729700
1#楼1单元 1201 106.20 6911 733948
1#楼1单元 1202 97.46 6811 663800
1#楼1单元 1203 97.46 6811 663800
1#楼1单元 1204 106.20 6891 731824
1#楼1单元 1301 106.20 6931 736072
1#楼1单元 1302 97.46 6831 665749
1#楼1单元 1303 97.46 6831 665749
1#楼1单元 1304 106.20 6911 733948
1#楼1单元 1401 106.20 6951 738196
1#楼1单元 1402 97.46 6851 667698
1#楼1单元 1403 97.46 6851 667698
1#楼1单元 1404 106.20 6931 736072
1#楼1单元 1501 106.20 6971 740320
1#楼1单元 1502 97.46 6871 669648
1#楼1单元 1503 97.46 6871 669648
1#楼1单元 1504 106.20 6951 738196
1#楼1单元 1601 106.20 6991 742444
1#楼1单元 1602 97.46 6891 671597
1#楼1单元 1603 97.46 6891 671597
1#楼1单元 1604 106.20 6971 740320
1#楼1单元 1701 106.20 7011 744568
1#楼1单元 1702 97.46 6911 673546
1#楼1单元 1703 97.46 6911 673546
1#楼1单元 1704 106.20 7049 748604
1#楼1单元 1801 106.20 6711 712708
1#楼1单元 1802 97.46 6611 644308
1#楼1单元 1803 97.46 6611 644308
1#楼1单元 1804 106.20 6691 710584
4#楼1单元 201 106.20 6711 712708
4#楼1单元 202 97.46 6611 644308
4#楼1单元 203 97.46 6611 644308
4#楼1单元 204 106.20 6691 710584
4#楼1单元 301 106.20 6731 714832
4#楼1单元 302 97.46 6631 646257
4#楼1单元 303 97.46 6631 646257
4#楼1单元 304 106.20 6711 712708
4#楼1单元 401 106.20 6751 716956
4#楼1单元 402 97.46 6651 648206
4#楼1单元 403 97.46 6651 648206
4#楼1单元 404 106.20 6731 714832
4#楼1单元 501 106.20 6771 719080
4#楼1单元 502 97.46 6671 650156
4#楼1单元 503 97.46 6671 650156
4#楼1单元 504 106.20 6751 716956
4#楼1单元 601 106.20 6791 721204
4#楼1单元 602 97.46 6691 652105
4#楼1单元 603 97.46 6691 652105
4#楼1单元 604 106.20 6771 719080
4#楼1单元 701 106.20 6811 723328
4#楼1单元 702 97.46 6711 654054
4#楼1单元 703 97.46 6711 654054
4#楼1单元 704 106.20 6791 721204
4#楼1单元 801 106.20 6831 725452
4#楼1单元 802 97.46 6731 656003
4#楼1单元 803 97.46 6731 656003
4#楼1单元 804 106.20 6811 723328
4#楼1单元 901 106.20 6851 727576
4#楼1单元 902 97.46 6751 657952
4#楼1单元 903 97.46 6751 657952
4#楼1单元 904 106.20 6831 725452
4#楼1单元 1001 106.20 6871 729700
4#楼1单元 1002 97.46 6771 659902
4#楼1单元 1003 97.46 6771 659902
4#楼1单元 1004 106.20 6851 727576
4#楼1单元 1101 106.20 6891 731824
4#楼1单元 1102 97.46 6791 661851
4#楼1单元 1103 97.46 6791 661851
4#楼1单元 1104 106.20 6871 729700
4#楼1单元 1201 106.20 6911 733948
4#楼1单元 1202 97.46 6811 663800
4#楼1单元 1203 97.46 6811 663800
4#楼1单元 1204 106.20 6891 731824
4#楼1单元 1301 106.20 6931 736072
4#楼1单元 1302 97.46 6831 665749
4#楼1单元 1303 97.46 6831 665749
4#楼1单元 1304 106.20 6911 733948
4#楼1单元 1401 106.20 6951 738196
4#楼1单元 1402 97.46 6851 667698
4#楼1单元 1403 97.46 6851 667698
4#楼1单元 1404 106.20 6931 736072
4#楼1单元 1501 106.20 6971 740320
4#楼1单元 1502 97.46 6871 669648
4#楼1单元 1503 97.46 6871 669648
4#楼1单元 1504 106.20 6951 738196
4#楼1单元 1601 106.20 6991 742444
4#楼1单元 1602 97.46 6891 671597
4#楼1单元 1603 97.46 6891 671597
4#楼1单元 1604 106.20 6971 740320
4#楼1单元 1701 106.20 7011 744568
4#楼1单元 1702 97.46 6911 673546
4#楼1单元 1703 97.46 6911 673546
4#楼1单元 1704 106.20 6991 742444
4#楼1单元 1801 106.20 6711 712708
4#楼1单元 1802 97.46 6611 644308
4#楼1单元 1803 97.46 6611 644308
4#楼1单元 1804 106.20 6691 710584
合计 13848.88 94166168
均价 6800
填报说明:1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明;  
2.表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新报备。
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685