首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

尚城国际12#15#16#商品住宅销售价格备案表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成 房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
尚城国际12#15#16#商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)滁州市胜锦置业有限公司     案名:尚城国际                       
备案房屋栋号:12#15#16#                  套数: 378 面积:47625.43平方米
计价方式:按建筑面积计价           均价:8088 元/平方米         2018年12月3日
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
12#一单元 101 118.96 7818 930029
102 110.74 7828 866873
103 117.3 7818 917051
201 125.73 7838 985472
202 110.74 7848 869088
203 125.73 7838 985472
301 125.73 7858 987986
302 110.74 7868 871302
303 125.73 7858 987986
401 125.73 7878 990501
402 110.74 7888 873517
403 125.73 7878 990501
501 125.73 7898 993016
502 110.74 7908 875732
503 125.73 7898 993016
601 125.73 7928 996787
602 110.74 7938 879054
603 125.73 7928 996787
701 125.73 7958 1000559
702 110.74 7968 882376
703 125.73 7958 1000559
801 125.73 7998 1005589
802 110.74 8008 886806
803 125.73 7998 1005589
901 125.73 8028 1009360
902 110.74 8038 890128
903 125.73 8028 1009360
1001 125.73 8058 1013132
1002 110.74 8068 893450
1003 125.73 8058 1013132
1101 125.73 8088 1016904
1102 110.74 8098 896773
1103 125.73 8088 1016904
1201 125.73 8118 1020676
1202 110.74 8128 900095
1203 125.73 8118 1020676
1301 125.73 8158 1025705
1302 110.74 8168 904524
1303 125.73 8158 1025705
1401 125.73 8208 1031992
1402 110.74 8218 910061
1403 125.73 8208 1031992
1501 125.73 8248 1037021
1502 110.74 8258 914491
1503 125.73 8248 1037021
1601 125.73 8288 1042050
1602 110.74 8298 918921
1603 125.73 8288 1042050
1701 125.73 8258 1038278
1702 110.74 8268 915598
1703 125.73 8258 1038278
1801 125.73 8228 1034506
1802 110.74 8238 912276
1803 125.73 8228 1034506
1901 125.73 8198 1030735
1902 110.74 8208 908954
1903 125.73 8198 1030735
2001 125.73 8168 1026963
2002 110.74 8178 905632
2003 125.73 8168 1026963
2101 181.69 7808 1418636
2102 183.85 7808 1435501
2103 181.69 7808 1418636
12#二单元 101 117.3 7818 917051
102 110.74 7828 866873
103 118.96 7818 930029
201 125.73 7838 985472
202 110.74 7848 869088
203 125.73 7838 985472
301 125.73 7858 987986
302 110.74 7868 871302
303 125.73 7858 987986
401 125.73 7878 990501
402 110.74 7888 873517
403 125.73 7878 990501
501 125.73 7898 993016
502 110.74 7908 875732
503 125.73 7898 993016
601 125.73 7928 996787
602 110.74 7938 879054
603 125.73 7928 996787
701 125.73 7958 1000559
702 110.74 7968 882376
703 125.73 7958 1000559
801 125.73 7998 1005589
802 110.74 8008 886806
803 125.73 7998 1005589
901 125.73 8028 1009360
902 110.74 8038 890128
903 125.73 8028 1009360
1001 125.73 8058 1013132
1002 110.74 8068 893450
1003 125.73 8058 1013132
1101 125.73 8088 1016904
1102 110.74 8098 896773
1103 125.73 8088 1016904
1201 125.73 8118 1020676
1202 110.74 8128 900095
1203 125.73 8118 1020676
1301 125.73 8158 1025705
1302 110.74 8168 904524
1303 125.73 8158 1025705
1401 125.73 8208 1031992
1402 110.74 8218 910061
1403 125.73 8208 1031992
1501 125.73 8248 1037021
1502 110.74 8258 914491
1503 125.73 8248 1037021
1601 125.73 8288 1042050
1602 110.74 8298 918921
1603 125.73 8288 1042050
1701 125.73 8258 1038278
1702 110.74 8268 915598
1703 125.73 8258 1038278
1801 125.73 8228 1034506
1802 110.74 8238 912276
1803 125.73 8228 1034506
1901 125.73 8198 1030735
1902 110.74 8208 908954
1903 125.73 8198 1030735
2001 125.73 8168 1026963
2002 110.74 8178 905632
2003 125.73 8168 1026963
2101 181.69 7808 1418636
2102 183.85 7808 1435501
2103 181.69 7808 1418636
16#一单元 101 118.96 7818 930029
102 110.74 7828 866873
103 117.3 7818 917051
201 125.73 7838 985472
202 110.74 7848 869088
203 125.73 7838 985472
301 125.73 7858 987986
302 110.74 7868 871302
303 125.73 7858 987986
401 125.73 7878 990501
402 110.74 7888 873517
403 125.73 7878 990501
501 125.73 7898 993016
502 110.74 7908 875732
503 125.73 7898 993016
601 125.73 7928 996787
602 110.74 7938 879054
603 125.73 7928 996787
701 125.73 7958 1000559
702 110.74 7968 882376
703 125.73 7958 1000559
801 125.73 7998 1005589
802 110.74 8008 886806
803 125.73 7998 1005589
901 125.73 8028 1009360
902 110.74 8038 890128
903 125.73 8028 1009360
1001 125.73 8058 1013132
1002 110.74 8068 893450
1003 125.73 8058 1013132
1101 125.73 8088 1016904
1102 110.74 8098 896773
1103 125.73 8088 1016904
1201 125.73 8118 1020676
1202 110.74 8128 900095
1203 125.73 8118 1020676
1301 125.73 8158 1025705
1302 110.74 8168 904524
1303 125.73 8158 1025705
1401 125.73 8208 1031992
1402 110.74 8218 910061
1403 125.73 8208 1031992
1501 125.73 8248 1037021
1502 110.74 8258 914491
1503 125.73 8248 1037021
1601 125.73 8288 1042050
1602 110.74 8298 918921
1603 125.73 8288 1042050
1701 125.73 8258 1038278
1702 110.74 8268 915598
1703 125.73 8258 1038278
1801 125.73 8228 1034506
1802 110.74 8238 912276
1803 125.73 8228 1034506
1901 125.73 8198 1030735
1902 110.74 8208 908954
1903 125.73 8198 1030735
2001 125.73 8168 1026963
2002 110.74 8178 905632
2003 125.73 8168 1026963
2101 181.69 7808 1418636
2102 183.85 7808 1435501
2103 181.69 7808 1418636
16#二单元 101 117.3 7818 917051
102 110.74 7828 866873
103 118.96 7818 930029
201 125.73 7838 985472
202 110.74 7848 869088
203 125.73 7838 985472
301 125.73 7858 987986
302 110.74 7868 871302
303 125.73 7858 987986
401 125.73 7878 990501
402 110.74 7888 873517
403 125.73 7878 990501
501 125.73 7898 993016
502 110.74 7908 875732
503 125.73 7898 993016
601 125.73 7928 996787
602 110.74 7938 879054
603 125.73 7928 996787
701 125.73 7958 1000559
702 110.74 7968 882376
703 125.73 7958 1000559
801 125.73 7998 1005589
802 110.74 8008 886806
803 125.73 7998 1005589
901 125.73 8028 1009360
902 110.74 8038 890128
903 125.73 8028 1009360
1001 125.73 8058 1013132
1002 110.74 8068 893450
1003 125.73 8058 1013132
1101 125.73 8088 1016904
1102 110.74 8098 896773
1103 125.73 8088 1016904
1201 125.73 8118 1020676
1202 110.74 8128 900095
1203 125.73 8118 1020676
1301 125.73 8158 1025705
1302 110.74 8168 904524
1303 125.73 8158 1025705
1401 125.73 8208 1031992
1402 110.74 8218 910061
1403 125.73 8208 1031992
1501 125.73 8248 1037021
1502 110.74 8258 914491
1503 125.73 8248 1037021
1601 125.73 8288 1042050
1602 110.74 8298 918921
1603 125.73 8288 1042050
1701 125.73 8258 1038278
1702 110.74 8268 915598
1703 125.73 8258 1038278
1801 125.73 8228 1034506
1802 110.74 8238 912276
1803 125.73 8228 1034506
1901 125.73 8198 1030735
1902 110.74 8208 908954
1903 125.73 8198 1030735
2001 125.73 8168 1026963
2002 110.74 8178 905632
2003 125.73 8168 1026963
2101 181.69 7808 1418636
2102 183.85 7808 1435501
2103 181.69 7808 1418636
15#一单元 201 143.39 7898 1132494
202 111.8 7908 884114
203 143.39 7898 1132494
301 143.39 7918 1135362
302 111.8 7928 886350
303 143.39 7918 1135362
401 143.39 7938 1138230
402 111.8 7948 888586
403 143.39 7938 1138230
501 143.39 7958 1141098
502 111.8 7968 890822
503 143.39 7958 1141098
601 143.39 7978 1143965
602 111.8 7998 894176
603 143.39 7978 1143965
701 143.39 8008 1148267
702 111.8 8028 897530
703 143.39 8008 1148267
801 143.39 8038 1152569
802 111.8 8058 900884
803 143.39 8038 1152569
901 143.39 8068 1156871
902 111.8 8088 904238
903 143.39 8068 1156871
1001 143.39 8118 1164040
1002 111.8 8098 905356
1003 143.39 8118 1164040
1101 143.39 8148 1168342
1102 111.8 8128 908710
1103 143.39 8148 1168342
1201 143.39 8178 1172643
1202 111.8 8198 916536
1203 143.39 8178 1172643
1301 143.39 8218 1178379
1302 111.8 8238 921008
1303 143.39 8218 1178379
1401 143.39 8278 1186982
1402 111.8 8298 927716
1403 143.39 8278 1186982
1501 143.39 8318 1192718
1502 111.8 8338 932188
1503 143.39 8318 1192718
1601 143.39 8358 1198454
1602 111.8 8378 936660
1603 143.39 8358 1198454
1701 143.39 8378 1201321
1702 111.8 8398 938896
1703 143.39 8378 1201321
1801 143.39 8368 1199888
1802 111.8 8388 937778
1803 143.39 8368 1199888
1901 143.39 8358 1198454
1902 111.8 8378 936660
1903 143.39 8358 1198454
2001 143.39 8348 1197020
2002 111.8 8358 934424
2003 143.39 8348 1197020
2101 143.39 8338 1195586
2102 111.8 8348 933306
2103 143.39 8338 1195586
2201 94.9 8188 777041
2202 99.27 8198 813815
2203 94.9 8188 777041
15#二单元 201 143.39 7898 1132494
202 111.8 7908 884114
203 143.39 7898 1132494
301 143.39 7918 1135362
302 111.8 7928 886350
303 143.39 7918 1135362
401 143.39 7938 1138230
402 111.8 7948 888586
403 143.39 7938 1138230
501 143.39 7958 1141098
502 111.8 7968 890822
503 143.39 7958 1141098
601 143.39 7978 1143965
602 111.8 7998 894176
603 143.39 7978 1143965
701 143.39 8008 1148267
702 111.8 8028 897530
703 143.39 8008 1148267
801 143.39 8038 1152569
802 111.8 8058 900884
803 143.39 8038 1152569
901 143.39 8068 1156871
902 111.8 8088 904238
903 143.39 8068 1156871
1001 143.39 8118 1164040
1002 111.8 8098 905356
1003 143.39 8118 1164040
1101 143.39 8148 1168342
1102 111.8 8128 908710
1103 143.39 8148 1168342
1201 143.39 8178 1172643
1202 111.8 8198 916536
1203 143.39 8178 1172643
1301 143.39 8218 1178379
1302 111.8 8238 921008
1303 143.39 8218 1178379
1401 143.39 8278 1186982
1402 111.8 8298 927716
1403 143.39 8278 1186982
1501 143.39 8318 1192718
1502 111.8 8338 932188
1503 143.39 8318 1192718
1601 143.39 8358 1198454
1602 111.8 8378 936660
1603 143.39 8358 1198454
1701 143.39 8378 1201321
1702 111.8 8398 938896
1703 143.39 8378 1201321
1801 143.39 8368 1199888
1802 111.8 8388 937778
1803 143.39 8368 1199888
1901 143.39 8358 1198454
1902 111.8 8378 936660
1903 143.39 8358 1198454
2001 143.39 8348 1197020
2002 111.8 8358 934424
2003 143.39 8348 1197020
2101 143.39 8338 1195586
2102 111.8 8348 933306
2103 143.39 8338 1195586
2201 94.9 8188 777041
2202 99.27 8198 813815
2203 94.9 8188 777041
合计 47625.46 8088 385178296
填报说明:          
1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明;    
2.表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新报备。
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685