首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

金鹏·山河印24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#楼商品住宅备案价目表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
金鹏·山河印24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#楼商品住宅备案价目表
开发企业名称
(盖章)
滁州市盛鹏置业有限公司 本期交付使用时间 2020年5月30日
楼盘名称地点 金鹏·山河印 本期建筑面积 12807.92
备案房屋栋号 24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#楼 备案房屋套数 77
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 备注(总价)
24#(8户) 101 165.04 13871.00 2289265
102 161.47 14193.00 2291760
103 165.04 13471.00 2223249
104 161.47 13793.00 2227172
105 165.04 13471.00 2223249
106 161.47 13793.00 2227172
107 165.04 13671.00 2256257
108 161.47 13993.00 2259466
25#(8户) 101 161.42 13943.00 2250746
102 161.42 14243.00 2299172
103 161.42 13543.00 2186178
104 161.42 13843.00 2234604
105 161.42 13543.00 2186178
106 161.42 13843.00 2234604
107 161.42 13743.00 2218462
108 161.42 14043.00 2266888
26#(8户) 101 161.42 13993.00 2258817
102 161.42 14293.00 2307243
103 161.42 13593.00 2194249
104 161.42 13893.00 2242675
105 161.42 13593.00 2194249
106 161.42 13893.00 2242675
107 161.42 13793.00 2226533
108 161.42 14093.00 2274959
27#(7户) 101 179.60 14290.00 2566452
102 179.60 14590.00 2620332
103 179.60 13890.00 2494612
104 179.60 14190.00 2548492
105 179.60 13890.00 2494612
106 179.60 14390.00 2584412
107 179.60 14090.00 2530532
28#(7户) 101 179.60 14290.00 2566452
102 179.60 14590.00 2620332
103 179.60 13890.00 2494612
104 179.60 14190.00 2548492
105 179.60 13890.00 2494612
106 179.60 14390.00 2584412
107 179.60 14390.00 2584412
29#(8户) 101 161.42 14093.00 2274959
102 161.42 14393.00 2323385
103 161.42 13693.00 2210391
104 161.42 13993.00 2258817
105 161.42 13693.00 2210391
106 161.42 13993.00 2258817
107 161.42 13893.00 2242675
108 161.42 14193.00 2291101
30#(8户) 101 161.42 14093.00 2274959
102 161.42 14393.00 2323385
103 161.42 13693.00 2210391
104 161.42 13993.00 2258817
105 161.42 13693.00 2210391
106 161.42 13993.00 2258817
107 161.42 13893.00 2242675
108 161.42 14193.00 2291101
31#(8户) 101 161.42 14093.00 2274959
102 161.42 14393.00 2323385
103 161.42 13693.00 2210391
104 161.42 13993.00 2258817
105 161.42 13693.00 2210391
106 161.42 13993.00 2258817
107 161.42 13893.00 2242675
108 161.42 14193.00 2291101
32#(8户) 101 161.42 14043.00 2266888
102 161.42 14343.00 2315314
103 161.42 13643.00 2202320
104 161.42 13843.00 2234604
105 161.42 13643.00 2202320
106 161.42 13943.00 2250746
107 161.42 13843.00 2234604
108 161.42 14143.00 2283030
33#(7户) 101 179.67 14189.00 2549421
102 179.67 14489.00 2603322
103 179.67 13789.00 2477553
104 179.67 14089.00 2531454
105 179.67 13789.00 2477553
106 179.67 14289.00 2567388
107 161.30 14594.00 2354041
合计 / 12807.92 179310756
均价 14000
说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如高于该价格销售时,需到价格部门重新备报。
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685