首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

金鹏·山河印2、5、11、22#楼商品住宅备案价目表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
金鹏·山河印2、5、11、22#楼商品住宅备案价目表
开发企业名称
(盖章)
滁州市盛鹏置业有限公司 本期交付使用时间 2020年12月31日
楼盘名称地点 金鹏·山河印 本期建筑面积 34432.50
备案房屋栋号 2、5、11、22#楼 备案房屋套数 272
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 备注(总价)
2#(68户) 一单元(34户) 201 136.81 7682.00 1050915
301 136.81 7702.00 1053651
401 136.81 7682.00 1050915
501 136.81 7702.00 1053651
601 136.81 7732.00 1057755
701 136.81 7742.00 1059123
801 136.81 7752.00 1060492
901 136.81 7752.00 1060492
1001 136.81 7752.00 1060492
1101 136.81 7772.00 1063228
1201 136.81 7772.00 1063228
1301 136.81 7772.00 1063228
1401 136.81 7732.00 1057755
1501 136.81 7772.00 1063228
1601 136.81 7772.00 1063228
1701 136.81 7772.00 1063228
1801 136.81 7732.00 1057755
202 128.96 7768.00 1001785
302 128.96 7788.00 1004364
402 128.96 7768.00 1001785
502 128.96 7788.00 1004364
602 128.96 7818.00 1008233
702 128.96 7828.00 1009522
802 128.96 7838.00 1010812
902 128.96 7838.00 1010812
1002 128.96 7838.00 1010812
1102 128.96 7858.00 1013391
1202 128.96 7858.00 1013391
1302 128.96 7858.00 1013391
1402 128.96 7818.00 1008233
1502 128.96 7858.00 1013391
1602 128.96 7858.00 1013391
1702 128.96 7858.00 1013391
1802 128.96 7818.00 1008233
二单元(34户) 201 128.96 7768.00 1001785
301 128.96 7788.00 1004364
401 128.96 7768.00 1001785
501 128.96 7788.00 1004364
601 128.96 7818.00 1008233
701 128.96 7828.00 1009522
801 128.96 7838.00 1010812
901 128.96 7838.00 1010812
1001 128.96 7838.00 1010812
1101 128.96 7858.00 1013391
1201 128.96 7858.00 1013391
1301 128.96 7858.00 1013391
1401 128.96 7818.00 1008233
1501 128.96 7858.00 1013391
1601 128.96 7858.00 1013391
1701 128.96 7858.00 1013391
1801 128.96 7818.00 1008233
202 136.81 7712.00 1055019
302 136.81 7732.00 1057755
402 136.81 7712.00 1055019
502 136.81 7732.00 1057755
602 136.81 7762.00 1061860
702 136.81 7772.00 1063228
802 136.81 7782.00 1064596
902 136.81 7782.00 1064596
1002 136.81 7782.00 1064596
1102 136.81 7802.00 1067332
1202 136.81 7802.00 1067332
1302 136.81 7802.00 1067332
1402 136.81 7762.00 1061860
1502 136.81 7802.00 1067332
1602 136.81 7802.00 1067332
1702 136.81 7802.00 1067332
1802 136.81 7762.00 1061860
5#(68户) 1单元(34户) 201 136.84 7651.00 1047022
301 136.84 7671.00 1049759
401 136.84 7651.00 1047022
501 136.84 7671.00 1049759
601 136.84 7701.00 1053864
701 136.84 7711.00 1055232
801 136.84 7721.00 1056601
901 136.84 7721.00 1056601
1001 136.84 7721.00 1056601
1101 136.84 7741.00 1059338
1201 136.84 7741.00 1059338
1301 136.84 7741.00 1059338
1401 136.84 7701.00 1053864
1501 136.84 7741.00 1059338
1601 136.84 7741.00 1059338
1701 136.84 7741.00 1059338
1801 136.84 7701.00 1053864
202 128.98 7738.00 998058
302 128.98 7758.00 1000638
402 128.98 7738.00 998058
502 128.98 7758.00 1000638
602 128.98 7788.00 1004507
702 128.98 7798.00 1005797
802 128.98 7808.00 1007087
902 128.98 7808.00 1007087
1002 128.98 7808.00 1007087
1102 128.98 7828.00 1009666
1202 128.98 7828.00 1009666
1302 128.98 7828.00 1009666
1402 128.98 7788.00 1004507
1502 128.98 7828.00 1009666
1602 128.98 7828.00 1009666
1702 128.98 7828.00 1009666
1802 128.98 7788.00 1004507
2单元(34户) 201 128.98 7738.00 998058
301 128.98 7758.00 1000638
401 128.98 7738.00 998058
501 128.98 7758.00 1000638
601 128.98 7788.00 1004507
701 128.98 7798.00 1005797
801 128.98 7808.00 1007087
901 128.98 7808.00 1007087
1001 128.98 7808.00 1007087
1101 128.98 7828.00 1009666
1201 128.98 7828.00 1009666
1301 128.98 7828.00 1009666
1401 128.98 7788.00 1004507
1501 128.98 7828.00 1009666
1601 128.98 7828.00 1009666
1701 128.98 7828.00 1009666
1801 128.98 7788.00 1004507
202 136.84 7681.00 1051127
302 136.84 7701.00 1053864
402 136.84 7681.00 1051127
502 136.84 7701.00 1053864
602 136.84 7731.00 1057969
702 136.84 7741.00 1059338
802 136.84 7751.00 1060706
902 136.84 7751.00 1060706
1002 136.84 7751.00 1060706
1102 136.84 7771.00 1063443
1202 136.84 7771.00 1063443
1302 136.84 7771.00 1063443
1402 136.84 7731.00 1057969
1502 136.84 7771.00 1063443
1602 136.84 7771.00 1063443
1702 136.84 7771.00 1063443
1802 136.84 7731.00 1057969
11#(36户) 1单元(36户) 101 126.36 7771.00 981983
201 134.88 7740.00 1043994
301 134.88 7760.00 1046692
401 134.88 7740.00 1043994
501 134.88 7760.00 1046692
601 134.88 7790.00 1050738
701 134.88 7800.00 1052087
801 134.88 7810.00 1053436
901 134.88 7810.00 1053436
1001 134.88 7810.00 1053436
1101 134.88 7830.00 1056134
1201 134.88 7830.00 1056134
1301 134.88 7830.00 1056134
1401 134.88 7790.00 1050738
1501 134.88 7830.00 1056134
1601 134.88 7830.00 1056134
1701 134.88 7830.00 1056134
1801 134.88 7790.00 1050738
102 126.36 7821.00 988301
202 134.88 7790.00 1050738
302 134.88 7810.00 1053436
402 134.88 7790.00 1050738
502 134.88 7810.00 1053436
602 134.88 7840.00 1057482
702 134.88 7850.00 1058831
802 134.88 7860.00 1060180
902 134.88 7860.00 1060180
1002 134.88 7860.00 1060180
1102 134.88 7880.00 1062878
1202 134.88 7880.00 1062878
1302 134.88 7880.00 1062878
1402 134.88 7840.00 1057482
1502 134.88 7880.00 1062878
1602 134.88 7880.00 1062878
1702 134.88 7880.00 1062878
1802 134.88 7840.00 1057482
22#(100户) 1单元(100户) 101 132.18 7653.00 1011525
201 132.18 7673.00 1014169
301 132.18 7673.00 1014169
401 132.18 7653.00 1011525
501 132.18 7673.00 1014169
601 132.18 7703.00 1018134
701 132.18 7703.00 1018134
801 132.18 7703.00 1018134
901 132.18 7703.00 1018134
1001 132.18 7703.00 1018134
1101 132.18 7703.00 1018134
1201 132.18 7743.00 1023422
1301 132.18 7743.00 1023422
1401 132.18 7703.00 1018134
1501 132.18 7743.00 1023422
1601 132.18 7743.00 1023422
1701 132.18 7743.00 1023422
1801 132.18 7723.00 1020778
1901 132.18 7743.00 1023422
2001 132.18 7703.00 1018134
102 97.75 7942.00 776325
202 97.75 7962.00 778280
302 97.75 7962.00 778280
402 97.75 7942.00 776325
502 97.75 7962.00 778280
602 97.75 7992.00 781213
702 97.75 7992.00 781213
802 97.75 7992.00 781213
902 97.75 7992.00 781213
1002 97.75 7992.00 781213
1102 97.75 7992.00 781213
1202 97.75 8032.00 785123
1302 97.75 8032.00 785123
1402 97.75 7992.00 781213
1502 97.75 8032.00 785123
1602 97.75 8032.00 785123
1702 97.75 8032.00 785123
1802 97.75 8012.00 783168
1902 97.75 8032.00 785123
2002 97.75 7992.00 781213
103 99.59 7876.00 784410
203 99.59 7896.00 786401
303 99.59 7896.00 786401
403 99.59 7876.00 784410
503 99.59 7896.00 786401
603 99.59 7926.00 789389
703 99.59 7926.00 789389
803 99.59 7926.00 789389
903 99.59 7926.00 789389
1003 99.59 7926.00 789389
1103 99.59 7926.00 789389
1203 99.59 7966.00 793373
1303 99.59 7966.00 793373
1403 99.59 7926.00 789389
1503 99.59 7966.00 793373
1603 99.59 7966.00 793373
1703 99.59 7966.00 793373
1803 99.59 7946.00 791381
1903 99.59 7966.00 793373
2003 99.59 7926.00 789389
104 97.75 7942.00 776325
204 97.75 7962.00 778280
304 97.75 7962.00 778280
404 97.75 7942.00 776325
504 97.75 7962.00 778280
604 97.75 7992.00 781213
704 97.75 7992.00 781213
804 97.75 7992.00 781213
904 97.75 7992.00 781213
1004 97.75 7992.00 781213
1104 97.75 7992.00 781213
1204 97.75 8032.00 785123
1304 97.75 8032.00 785123
1404 97.75 7992.00 781213
1504 97.75 8032.00 785123
1604 97.75 8032.00 785123
1704 97.75 8032.00 785123
1804 97.75 8012.00 783168
1904 97.75 8032.00 785123
2004 97.75 7992.00 781213
105 148.72 7603.00 1130776
205 148.72 7623.00 1133750
305 148.72 7623.00 1133750
405 148.72 7603.00 1130776
505 148.72 7623.00 1133750
605 148.72 7653.00 1138212
705 148.72 7653.00 1138212
805 148.72 7653.00 1138212
905 148.72 7653.00 1138212
1005 148.72 7653.00 1138212
1105 148.72 7653.00 1138212
1205 148.72 7693.00 1144161
1305 148.72 7693.00 1144161
1405 148.72 7653.00 1138212
1505 148.72 7693.00 1144161
1605 148.72 7693.00 1144161
1705 148.72 7693.00 1144161
1805 148.72 7673.00 1141186
1905 148.72 7693.00 1144161
2005 148.72 7653.00 1138212
合计 / 34432.50 268581301
均价 7800
说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如高于该价格销售时,需到价格部门重新备报。
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685