首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

南谯区2018年3、4季度住房租赁补贴保障家庭发放公示

为保证我区廉租住房租赁补贴发放工作公平、公正、公开,经各社区及镇(社管中心)核查,现对2018年三、四季度租赁补贴家庭户予以公示。

公示时间:2019年1月17日-1月21日。

监督电话:0550-3117998,0550-3023172。

附件:《南谯区2018年第三、四季度廉租住房保障家庭租赁补贴发放表》

                                                                                                                                                  南谯区住建局(人防办)

                                                                                                                                                       2019年1月17日

 

序号 家庭住址 户主 姓名 家庭 人口 住房 面积 (㎡) 保障 面积 (㎡) 月补贴 金额(元) 7-12月份补贴(元) 备注
1 沙河镇街道 刘金学 1 0 15 105 630  
2 沙河镇 王根柱 2 15 15 105 630  
3 南大街 穆学祥 1 0 15 105 630  
4 沙河街道 刘立明 1 0 15 105 630  
5 沙河街道 陈庆霞 2 19 11 77 462  
6 车站新村 谭廷忠 3 40 5 35 210  
7 沙河社区 杨团结 1 0 15 105 630  
8 龙亭社区 徐永顺 1 0 15 105 630  
9 沙河社区 王武岗 2 0 30 210 1260  
10 沙河社区 孙绪君 1 0 15 105 630  
11 沙河社区 邓栽栽 1 0 15 105 630  
12 沙河社区 赵进河 1 0 15 105 630  
13 沙河社区 李  惠 2 0 30 210 1260  
14 车站南路 肖国虎 1 0 15 105 630  
15 三官社区 赵本华 1 0 15 105 630  
16 龙亭社区 刘延荣 2 0 30 210 1260  
17 沙河社区 罗东友 2 0 30 210 1260  
18 沙河社区 杜秀琴 2 0 30 210 1260  
19 沙河社区 李荣霞 1 0 15 105 630  
20 沙河社区 聂正银 1 0 15 105 630  
21 沙河社区 赵育锦 1 0 15 105 630  
22 沙河社区 陆学清 1 0 15 105 630  
23 沙河新大街75号 朱玉和 1 0 15 105 630  
24 沙河车站北路9号 任道兵 1 0 15 105 630  
25 沙河龙亭社区南巷 聂金山 1 0 15 105 630  
26 沙河车站北路39-1号 肖凤珠 1 0 15 105 630  
27 沙河龙亭社区 朱  明 1 0 15 105 630  
28 沙河镇沙河社区 王武平 1 0 15 105 630  
29 滁州市天桥南区 陈  斌 2 0 30 210 1260  
30 沙河镇沙河社区 谭兆梅 1 0 15 105 630  
31 滁州市蓝天二村 胡守财 1 0 15 105 630  
32 沙河镇路东街二巷5号 余  健 2 0 30 210 1260  
33 沙河镇沙河社区 高秀兰 2 0 30 210 1260  
34 沙河镇新塘村段岗 陈永付 2 0 30 210 1260  
35 沙河镇龙亭社区 孙桂芳 2 0 30 210 1260  
36 沙河镇老菜市街 刘佩祥 2 0 30 210 1260  
37 沙河镇龙亭社区 蔡万珍 1 0 15 105 630  
38 沙河镇粮站院内 刘学岭 2 0 30 210 1260  
39 沙河镇龙亭社区 潘冯莉 2 0 30 210 2520 补1—6月份
40 沙河镇沙河社区 王多杰 1 0 15 105 630  
41 沙河镇龙亭社区14号 李宏安 4 0 60 420 2520  
42 沙河镇龙亭社区 王翠霞 2 0 30 210 1260  
43 沙河镇龙亭社区 王培生 2 0 30 210 1260  
44 沙河镇龙亭社区 方玉兰 1 0 15 105 630  
45 沙河新大街 王  斌 1 0 15 105 630  
46 白米山林场 杨金美 3 0 45 315 1890  
47 龙亭社区南巷 沈泽金 1 0 15 105 630  
48  龙亭社区  凌庆萍 1 0 15 105 630  
49 沙河老菜市街 一巷18号 陆素凤 4 45 15 105 630  
50 沙河社区河湾巷6号 周家英 1 0 15 105 630  
51 滁北关环滁西路43号 朱顺奇 2 0 30 210 1260  
52 沙河镇八角湾1-1号 左立军 1 0 15 105 630  
53 沙河镇新菜市街30号 张凤珠 1 0 15 105 630  
54 沙河社区基地 管理处东区 陈正召 2 0 30 210 1260  
55 沙河社区车站东路 陈士侠 2 0 30 210 1260  
56 沙河社区大桥路 王朝兰 1 0 15 105 630  
57 沙河社区车站南路 张秀华 1 0 15 105 630  
58 沙河社区24-2号 徐正林 2 0 30 210 1260  
59 沙河镇新大街45号 陈玉凤 2 25 5 35 210  
60 清流街道紫薇南路 社区 李传江 3 0 45 315 1890  
61 沙河镇沙河社区 尹玉清 3 0 45 315 1890  
62 沙河社区八角湾 陈基霞 1 0 15 105 630  
63 沙河镇路东街 汪全友 2 0 30 210 1260  
64 沙河镇路东街 王春才 2 25 5 35 210  
65 沙河镇沙河社区 吴家宝 1 0 15 105 630  
66 滁州市扬子街道 张建国 1 0 15 105 630  
67 龙蟠银花东区 郑恩明 2 0 30 210 1260  
68 沙河镇油坊村 刘记华 1 0 15 105 630  
69 南谯路北门街道 孙瑞月 1 0 15 105 630  
70 湖心路社区 刘立文 2 0 30 210 1260  
71 沙河镇龙亭社区 刘元生 1 0 15 105 630  
72 沙河镇龙亭社区 黄孝成 2 0 30 210 2520 补1—6月份
73 龙蟠徐岗社区 宋保才 2 0 30 210 1260  
74 沙河镇龙亭社区 赵玉山 2 15 15 105 630  
75 沙河镇路东街 杨宏岭 1 0 15 105 630  
76 沙河镇西阳 陈长贵 2 0 30 210 1260  
77 沙河镇龙亭社区 夏春芳 1 0 15 105 105 新增
78 琅琊街古道社区 杜进岁 2 0 30 210 1260  
79 沙河镇车站路 梁树英 1 0 15 105 630  
80 沙河镇新大街 杨秀萍 2 0 30 210 1260  
81 滁城梨园巷 姚  敏 2 0 30 210 1260  
82 沙河镇八角湾2号 袁翠华 6 60 30 210 1260  
83 沙河镇新大街 孟庆芝 1 0 15 105 630  
84 合肥市瑶海区瑶东 社区 陈万梅 1 0 15 105 630  
85 沙河镇龙亭社区 钟国红 2 0 30 210 1260  
86 沙河镇龙亭社区 谢明星 1 0 15 105 630  
87 沙河镇沙河社区 李元芹 1 0 15 105 630  
88 滁城来安路社区 (沙河镇) 宇世新 2 0 30 210 1260  
89 沙河社区老车站 闫庆林 2 0 30 210 1260  
90 沙河镇龙亭社区 张国芝 1 0 15 105 630  
91 沙河镇沙河社区 周正华 2 0 30 210 1260  
92 沙河镇沙河社区 杨  垒 1 0 15 105 630  
93 沙河社区 杨  勇 1 0 15 105 630  
94 沙河路东街38号 吴胜萍 1 0 15 105 420  
95 沙河镇东街2-1号 高成富 1 0 15 105 630  
96 沙河镇沙河社区 丁仪银 1 0 15 105 105 新增
97 沙河镇沙河社区 吴丽丽 2 0 30 210 210 新增
98 沙河镇南巷25-2号 姜道平 1 0 15 105 630  
99 南谯区沙河镇新大街 二巷8号 王华章 2 0 30 210 1260  
100 西涧办事处西涧社区 大塘组47号 杜安连 1 0 15 105 630  
101 创业苑附近活动板房 李瑞芹 1 0 15 105 630  
102 沙河镇东街38之 402号 沙正兰 1 0 15 105 630  
103 沙河镇南巷67号 王友喜 1 0 15 105 630  
104 龙亭社区跃进一村 10号 胡怀秀 1 0 15 105 630  
105 沙河镇南大街53号 储成根 2 20 10 70 420  
106 龙亭社区跃进一村 5号 王素琴 1 0 15 105 630  
107 沙河镇八角湾25号 余万芳 3 37 8 56 336  
108 施集镇花山村南街3号 刘家平 1 0 15 105 630  
109 施集镇施集社区 付明敏 2 0 30 210 1260  
110 施集街道84号 汪述英 1 0 15 105 630  
111 珠龙镇珠龙街 74-33号 费义玲 2 0 30 210 2520 补发1-6月份
112 珠龙镇东大街301号 刘世军 3 0 45 315 1890  
113 珠龙镇清流社区 珠龙组12号 王友刚 2 0 30 210 1260  
114 珠龙镇东大街1-42号 韩继凤 1 0 15 105 630  
115 珠龙镇清流社区 陈赵明 1 0 15 105 630  
116 珠龙镇东大街1-34号 常家珍 1 0 15 105 630  
117 珠龙镇东大街1-8号 郑发芝 1 0 15 105 630  
118 珠龙镇东大街1-106号 黄炳勇 2 0 30 210 1260  
119 珠龙镇清流社区 张海萍 1 0 15 105 630  
120 珠龙镇清流社区 贾义海 1 0 15 105 630  
121 乌衣镇第一社区 梁春兰 1 0 15 105 630  
122 乌衣镇第一社区 罗信玲 1 0 15 105 630  
123 乌衣镇第一社区 金旗兰 2 0 30 210 1260  
124 乌衣镇第一社区河北街 董建华 1 0 15 105 630  
125 乌衣镇第一社区 张学金 1 0 15 105 630  
126 第一社区范家巷 陈玉兰 1 0 15 105 630  
127 第一社区老街 周恒才 1 0 15 105 630  
128 滁宁西路 陆宗文 2 15 15 105 630  
129 第一社区老街 徐树才 1 0 15 105 630  
130 第一社区老街 贺玲如 1 10 5 35 210  
131 乌衣镇第一社区 周本云 4 40 20 140 840  
132 市兰天社区贲郢组38号 徐庆祥 1 0 15 105 210  
133 乌衣镇第二社区 李克英 1 0 15 105 630  
134 乌衣镇第二社区 孙秀琴 1 0 15 105 630  
135 乌衣镇第二社区 郑世华 1 0 15 105 630  
136 乌衣镇第二社区 钟子英 1 0 15 105 630  
137 第一社区滁州市租房 徐继林 1 0 15 105 630  
138 乌衣镇红山村小街组 孙金山 3 0 45 315 1890  
139 乌衣镇银丰社区 龚志芳 1 0 15 105 630  
140 乌衣镇乌衣大街 张海东 1 0 15 105 630  
141 黄泥社区 李成林 1 0 15 105 630  
142 黄泥社区 李玉明 1 0 15 105 630  
143 黄泥社区 蔡林华 1 0 15 105 630  
144 黄泥社区 沈继彬 1 0 15 105 630  
145 黄泥社区 靳文梅 1 0 15 105 630  
146 黄泥社区 池士友 1 0 15 105 630  
147 黄泥社区 魏兰宝 1 0 15 105 630  
148 黄泥社区 唐学江 1 0 15 105 630  
149 黄泥社区 刘金龙 1 0 15 105 630  
150 黄泥社区 李芝海 5 0 75 525 3150  
151 黄泥供销社 陈世琳 2 0 30 210 210  
152 黄泥社区 周娟 1 0 15 105 105  
153 黄泥供销社 高光团 2 0 30 210 210  
154 黄泥社区 王海峰 1 0 15 105 105  
155 黄泥供销社 杜显闵 1 0 15 105 105  
156 黄泥社区 杨开珍 1 0 15 105 105 新增
157 黄泥社区 梁学武 1 0 15 105 105 新增
158 黄泥社区 姚树凤 1 0 15 105 105 新增
159 黄泥社区 王沛宏 1 0 15 105 105 新增
160 黄泥社区 时义训 1 0 15 105 105 新增
161 黄泥社区 龙兆付 1 0 15 105 105 新增
162 黄泥社区 刘俊开 1 0 15 105 105 新增
163 黄泥社区 付明忠 1 0 15 105 105 新增
164 黄泥社区 王长松 1 0 15 105 105 新增
165 黄泥社区 涂治国 1 0 15 105 105 新增
166 黄泥社区 蔡国建 1 0 15 105 105 新增
167 黄泥社区 陈怀玉 1 0 15 105 105 新增
168 黄泥社区 张立来 1 0 15 105 105 新增
169 黄泥社区 胡成岭 1 0 15 105 105 新增
170 黄泥社区 王道付 1 0 15 105 105 新增
171 黄泥社区 张兴其 1 0 15 105 105 新增
172 腰铺镇担子社区 黄金龙 1 0 15 105 630  
173 腰铺担子社区 王  涛 1 0 15 105 630  
174 腰铺镇二郎路42-2号 陈贤翠 2 0 30 210 1260  
175 腰铺社区 刘华霞 3 0 45 315 315 新增
176 章广街道社区 王家伍 1 0 15 105 630  
177 章广街道社区 王文军 1 0 15 105 630  
178 章广街道社区 郭子洋 1 0 15 105 630  
179 章广镇清流路49号-4室 武有胜 2 0 30 210 1260  
180 章广镇创业路137号 杨大芝 1 0 15 105 630  
181 章广街道金盾路 孙正和 1 0 15 105 630  
182 章广镇清流路 156号-70室 李金荣 2 0 30 210 1260  
183 章广镇清流路 81号-11 赵  林 1 0 15 105 630  
184 章广镇镇南路98号 杨芝梅 1 0 15 105 630  
185 章广镇创业路151号 张道会 1 0 15 105 630  
186 章广街道金盾路4号 王宏英 3 0 45 315 1890  
187 章广街道金盾路 4号-527室 余正海 1 0 15 105 630  
188 章广镇章广社区 程育华 1 0 15 105 630  
189 章广镇金盾路 4号之419室 周文波 2 0 30 210 1260  
190 章广镇清流路 48号之8室 李东领 1 0 15 105 630  
191 章广镇清流路 49号之2室 张登林 1 0 15 105 630  
192 章广镇金盾路 10号75室 刘占柱 2 0 30 210 1260  
193 章广镇常山 中心路63号 王守胜 2 0 30 210 1260  
194 章广镇 金盾路92号 陈兆姐 1 0 15 105 630  
195 章广镇创业路122号 王帮翠 1 0 15 105 630  
196 章广镇金盾路4号 梅雪峰 2 0 30 210 1260 新增
197 章广镇镇南路30号 胡玉海 2 0 30 210 420 新增
198 章广镇金盾路44号 秦春先 2 0 30 210 420 新增
199 章广街道 王茂翠 1 0 15 105 105 新增
200 章广街道 蔡善平 1 0 15 105 105 新增
201 章广街道 张宏军 1 0 15 105 105 新增
202 章广街道 程育芝 3 0 45 315 315 新增
203 章广街道 芦广英 1 0 15 105 105 新增
204 章广街道 陈新英 1 0 15 105 105 新增
205 章广街道 袁宝仁 1 0 15 105 105 新增
206 章广街道 邵福东 1 0 15 105 105 新增
207 常山中心路50号之 318室 邵玉娟 2 0 30 210 1260  
208 银花东村25-104 刘有义 2 0 30 210 1260  
209 龙蟠二区15幢205室 张秀平 2 0 30 210 1260  
210 龙蟠徐岗 赵月梅 3 31 14 98 588  
211 徐岗14-1 唐后芳 1 10 5 35 210  
212 租水银庄15-102室 许家英 1 0 15 105 630  
213 红庙赵油坊 李如林 1 0 15 105 630  
214 红庙朱郢 罗光明 1 0 15 105 630  
215 红庙二十墒组 汤玉成 1 0 15 105 630  
216  红庙罗郢组  张金山 1 0 15 105 630  
217 红庙刘郢组 何顺华 1 0 15 105 630  
218 华宇一村6-109 邱朝宝 3 40 5 35 210  
219 龙蟠湖心路 范世河 1 0 15 105 630  
220 龙蟠湖心路 赵兴山 1 0 15 105 630  
221 湖心居民组八里居民组 丁云富 2 20 10 70 420  
222 湖心居民组八里居民组 郑思亮 1 0 15 105 630  
223 湖心路社区湖心居民组 童天明 2 20 10 70 420  
224 南谯区凤阳路585号之17室 李玉刚 1 0 15 105 630  
225 龙蟠紫南社区 陈明德 3 28.6 16 112 672  
226 龙蟠紫南社区 丁德芳 3 28.6 16 112 672  
227 徐岗社区居民组247号 张  浩 1 0 15 105 630  
228 华宇二村三栋408室 郑传菊 3 36 9 63 378  
229 南谯区小红庙11号 孙立明 3 0 45 315 1890  
230 华宇二村一栋107室 张根柱 4 47 13 91 546  
231 湖心居民组320号 叶万岭 2 0 30 210 210 新增
232 湖心居民组131号 白传华 2 0 30 210 210 新增
233 龙蟠银西25栋 方义兵 2 0 30 210 420 新增
234 紫南学校组127号 李泽亮 3 0 45 315 1575 新增
235 银花西区42栋 苏成燕 3 0 45 315 315 新增
236 银西小桥 郭学祥 2 0 30 210 210 新增
237 清流丽景10幢车库 张永刚 1 0 15 105 105 新增
238 湖心路218号1幢 杨春祥 6 0 15 630 630 新增
239 徐岗社区农建小区9号 邵云花 2 0 15 210 210 新增
合      计 368 627.2 4802 34244 171444  

 

责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685