首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

清风明月1#、2#楼商品住宅销售价格备案表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成 房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
清风明月1#、2#楼商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)       案名:                     清风明月    
备案房屋栋号: 1#、2#楼                套数:144 面积: 16695.59 平方米
计价方式:               均价:9900 元/平方米          执行日期: 2019年1月
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
1#(72户) 101 118.4 9682 1146349
102 97.02 9785 949341
201 118.3 9693 1146682
202 108.62 9784 1062738
301 118.3 9715 1149285
302 108.62 9806 1065128
401 118.3 9693 1146682
402 108.62 9784 1062738
501 118.3 9715 1149285
502 108.62 9806 1065128
601 118.3 9815 1161115
602 108.62 9906 1075990
701 118.3 9826 1162416
702 108.62 9917 1077185
801 118.3 9837 1163717
802 108.62 9928 1078379
901 118.3 9837 1163717
902 108.62 9928 1078379
1001 118.3 9837 1163717
1002 108.62 9928 1078379
1101 118.3 9925 1174128
1102 108.62 10017 1088047
1201 118.3 9925 1174128
1202 108.62 10017 1088047
1301 118.3 9925 1174128
1302 108.62 10017 1088047
1401 118.3 9859 1166320
1402 108.62 9950 1080769
1501 118.3 9925 1174128
1502 108.62 10017 1088047
1601 118.3 9925 1174128
1602 108.62 10017 1088047
1701 118.3 9925 1174128
1702 108.62 10017 1088047
1801 115.3 9773 1126827
1802 105.62 9865 1041941
101 97.02 9785 949341
102 118.4 9704 1148954
201 108.62 9784 1062738
202 118.3 9715 1149285
301 108.62 9806 1065128
302 118.3 9737 1151887
401 108.62 9784 1062738
402 118.3 9715 1149285
501 108.62 9806 1065128
502 118.3 9737 1151887
601 108.62 9906 1075990
602 118.3 9837 1163717
701 108.62 9917 1077185
702 118.3 9848 1165018
801 108.62 9928 1078379
802 118.3 9859 1166320
901 108.62 9928 1078379
902 118.3 9859 1166320
1001 108.62 9928 1078379
1002 118.3 9859 1166320
1101 108.62 10017 1088047
1102 118.3 9948 1176848
1201 108.62 10017 1088047
1202 118.3 9948 1176848
1301 108.62 10017 1088047
1302 118.3 9948 1176848
1401 108.62 9950 1080769
1402 118.3 9881 1168922
1501 108.62 10017 1088047
1502 118.3 9948 1176848
1601 108.62 10017 1088047
1602 118.3 9948 1176848
1701 108.62 10017 1088047
1702 118.3 9948 1176848
1801 105.62 9865 1041941
1802 115.3 9795 1129364
2#(72户) 101 116.86 9771 1141839
102 95.75 9842 942372
201 116.76 9783 1142263
202 107.21 9841 1055054
301 116.76 9805 1144832
302 107.21 9863 1057412
401 116.76 9783 1142263
402 107.21 9841 1055054
501 116.76 9805 1144832
502 107.21 9863 1057412
601 116.76 9905 1156508
602 107.21 9963 1068133
701 116.76 9916 1157792
702 107.21 9974 1069313
801 116.76 9927 1159077
802 107.21 9985 1070492
901 116.76 9927 1159077
902 107.21 9985 1070492
1001 116.76 9927 1159077
1002 107.21 9985 1070492
1101 116.76 10015 1169351
1102 107.21 10074 1080034
1201 116.76 10015 1169351
1202 107.21 10074 1080034
1301 116.76 10015 1169351
1302 107.21 10074 1080034
1401 116.76 9949 1161645
1402 107.21 10007 1072850
1501 116.76 10015 1169351
1502 107.21 10074 1080034
1601 116.76 10015 1169351
1602 107.21 10074 1080034
1701 116.76 10015 1169351
1702 107.21 10074 1080034
1801 113.79 9863 1122311
1802 104.24 9921 1034165
101 95.75 9842 942372
102 146.47 9719 1423542
201 107.21 9841 1055054
202 146.38 9730 1424277
301 107.21 9863 1057412
302 146.38 9752 1427498
401 107.21 9841 1055054
402 146.38 9730 1424277
501 107.21 9863 1057412
502 146.38 9752 1427498
601 107.21 9963 1068133
602 146.38 9852 1442136
701 107.21 9974 1069313
702 146.38 9863 1443746
801 107.21 9985 1070492
802 146.38 9874 1445356
901 107.21 9985 1070492
902 146.38 9874 1445356
1001 107.21 9985 1070492
1002 146.38 9874 1445356
1101 107.21 10074 1080034
1102 146.38 9963 1458384
1201 107.21 10074 1080034
1202 146.38 9963 1458384
1301 107.21 10074 1080034
1302 146.38 9963 1458384
1401 107.21 10007 1072850
1402 146.38 9896 1448576
1501 107.21 10074 1080034
1502 146.38 9963 1458384
1601 107.21 10074 1080034
1602 146.38 9963 1458384
1701 107.21 10074 1080034
1702 146.38 9963 1458384.00
1801 104.24 9921 1034165.00
1802 143.41 9809 1406709.00
合计 16695.59 165287144.00
均价 9900
填报说明:1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明;  
2.表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新报备。
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685