首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

关于乌衣镇老街组房屋征迁产权公示

根据滁州市城市总体规划要求,为免除乌衣老街地块多年水患,改善居民生活环境的要求,对乌衣镇乌衣社区老街地块老街组、部分乌衣东粮站范围红线内国有土地上房屋、构筑物及附属物实施征收。现将该地块上房屋的产权予以公示,如有异议请及时联系南谯区房屋征收办公室。

联系电话:0550-3117528、0550-3117578

公示时间:2019年2月14日至2019年2月20日

乌衣老街地块房屋征收初审公示表(老干部局组)
序号 拆迁编号 产权人 予以认可面积(㎡) 不予以认可面积(㎡) 总面积(㎡) 备注
砖混 砖瓦
1 1 王华祥   15.96   15.96  
2 2 陈业清 83.12 35.88 14.9 133.9  
3 3 赵  斌   24.51   24.51  
4 3-1 赵文祥   24.51   24.51  
5 3-2 刘炳凤   18.05   18.05  
6 3-3 赵文海   23.99   23.99  
7 3-4 赵文军   41.49   41.49  
8 3-5 赵友炜   23.99   23.99  
9 4 白茉莉   37.62   37.62  
10 5 陈仁义   69.74   69.74  
11 6 朱传家   67.33   67.33  
12 7 王晓飞   61.03   61.03  
13 8 王仁兰     109.52 109.52  
14 9 宋长玉     78.83 78.83  
15 10 武岳山 28.62 41.34 28.61 98.57  
16 11 朱  勇 38.5   65.99 104.49  
17 12 周树军   115.05 180.65 295.7  
18 13-1 尹慧林   22.93   22.93  
19 13 尹慧龙   67.81 81.81 149.62  
20 14 管委会公房   68.68   68.68  
21 16-1 周国栋   76.86   76.86  
22 16 周德生   45.73   45.73  
23 17 俞德润   55.16   55.16  
24 18 俞凤宝   40.4   40.4  
25 19 俞凤斌   40.4 148.16 188.56  
26 20 罗永和 28.22 63.67 20.01 111.9 简易房6.16㎡
27 21 陈红林   17.27   17.27  
28 22 公  房         仅剩墙面24.5㎡
29 23 吕思明   63.14   63.14 产权争议
30 24 公  房         仅剩墙面23.37㎡
31 25 董建才   82.82 21.81 104.63  
32 26 谢兴友   71.26   71.26  
33 27 谢玉军 97.44 33.13   130.57  
34 28 俞松梅   73.77   73.77  
35 29 公  房   41.53   41.53  
36 30 刘奎芳   91.64   91.64  
37 31 蒋定元   102.98   102.98  
38 32 赵永鹏   27.36   27.36  
39 33 张其贵   41.29   41.29  
40 34 张其孝 29.25 22.29 142.22 193.76 简易房14.96㎡
41 35 胡自明   72.78   72.78  
42 36 王  椿 153.41 21.99 38.79 214.19  
43 37 社区公房   187.7   187.7  
44 38 邱少余 112.74     112.74  
45 39 罗庆柱   67.86   67.86 房屋与司义祥户共有67.86㎡(争议)
46 40 胡广荣 63.77 29.75 32.96 126.48  
47 41 刘永龙   95.58   95.58  
48 42 陶永培   43.3   43.3  
49 44-1 魏尔琴   92.33   92.33 共享产权
50 44-2 魏尔柱
51 44 魏尔林
52 45 蒋流莉   66.6   66.6  
53 46 蒋流平     42.62 42.62  
54 47 罗永琪   74.72 170.8 245.52  
55 48 时庆军   92.48   92.48  
56 49 杨继林 54.28 81.36 33.17 168.81  
57 50 王  林   47.98 114.37 162.35  
58 51 王银明   47.98 114.37 162.35  
59 52 曹胜英 31.81   132.44 164.25  
60 53 吕  峰 91.64   82.68 174.32  
61 54 魏尔琪 67.05   67.04 134.09  
62 54-1 魏尔宝  
63 55 贾子祥 190.26 18.02   208.28  
64 56 徐防震 87.18 45.2 102.75 235.13  
65 57 李长海 88.84 71.96 115.41 276.21  
66 58 孙炳栋 91.36   97.55 188.91  
67 59 杨业珍 102.98     102.98  
68 59-1 周天宝 46.91     46.91  
69 60 罗义敏 94.4   36.63 131.03  
70 61 刘桂龙   54.5 188.39 242.89 房屋共有
71 61-1 李翠云
72 62 罗信炎 32.18     32.18  
73 62-1 罗义飞 69.53   82.82 152.35  
74 63 潘正秀 64.46 28.26 64.46 157.18  
75 64 张海东   42.8   42.8  
76 65 朱凤华     127.12 127.12  
77 66 蒋远茂   36.38 204.68 241.06  
78 67 邱少强   36.75 11.23 47.98  
79 68 钱友福 81.95   47.32 129.27  
80 69 邱  虎 75.67 38.89 59.82 174.38  
81 70 罗信山 132.86 35.39   168.25 平分资产
82 70-1 罗义宝
83 71 王永强   98.62   98.62  
84 71-1 王永新   20.76   20.76  
85 72 杨昌明 101.23 60.15 101.23 262.61  
86 73 谢兴才   30.18   30.18  
87 74 谢  东 90.38   21.64 112.02  
88 75 谢  波 60.43     60.43  
89 76 罗信水   37.81 134.93 172.74  
90 77 李长松     49.16 49.16 部分有证
91 77-1 李  文   55.73   55.73  
92 77-2 李彩红     174.3 174.3  
93 78 曹士珍 37.91 64.81   102.72  
94 78-1 王  燕     81.08 81.08  
95 78-2 王炳才     41.55 41.55  
96 80 王连和 55.95   55.95 111.9  
97 81 魏渡清 57.2 76.3 44.31 177.81  
98 81-1 魏尔松     25.13 25.13  
99 83 刘泽芳   68.22   68.22  
100 84 汤长柱   19.68 64.08 83.76  
101 85 韩申秀   54.39   54.39  
102 86 汤长树   35.5   35.5  
103 87 王广林   67.07 41.9 108.97  
104 89 汤长华   35.61   35.61  
105 90 高成华 96 29.61 63.61 189.22 简易房24.52㎡
106 91 高成洪 73.78     73.78  
107 92 高成宝 31.47   27.37 58.84  
108 93 高成贵 31.45     31.45  
109 94 高  念 29.82     29.82  
110 95 高学龙   45.48   45.48  
111 98 高学云 22.87 93.42   116.29  
112 99 司圣泉 89.94     89.94  
113 100 袁现虎 119.19 26.5 21.67 167.36  
114 101 司义兵   46.36   46.36  
115 101-1 司义祥   67.86   67.86 房屋与罗庆柱户共有67.86㎡(争议)
116 102 崔有发     30 30 三处屋框
117 103 王立春   102.76   102.76 产权争议
118 104 王家茹
119 105 王家强
120 107 张其顺 58.43   58.42 116.85  
121 108 公  房   22.31   22.31  
122 109 黎梅兰   15.6   15.6 简易房10.74㎡
123 110 张红玲   67.46   67.46  
124 111 贾庆成   60.9   60.9  
125 113 江兰英 29.56 80.12   109.68  
126 114 房管会公房   96.85   96.85  

 

乌衣老街地块房屋征收初审公示表(人社局组)
序号 拆迁编号 产权人 予以认可面积(㎡) 不予以认可面积(㎡) 备注
砖混 砖木
1 2-1 邵道军 51.16 78.29 56.77  
2 2-2 张健   70.03    
3 2-3 齐洪祥   42.08    
4 2-4 齐守安   134.19 16.44  
5 2-6 王力兰   33.6    
6 2-8 食品公司   44.21    
7 2-9 卞长军   86.74    
8 2-10 吴本和   25.76    
9 2-11 见康   53.26    
10 2-12 王熙武 65.98 72.06 66.28  
11 2-13 王永飞 59.35 42.79 120.64  
12 2-14 史厚明   37.02    
13 2-15 王正如   40.94    
14 2-16 余金铭   31.78    
15 2-17 余秀英   19.91    
16 2-18 姜红   39.4    
17 2-19 魏礼明   54.96 7.2  
18 2-20 高陆民   33.6    
19 2-21 穆永利   93.07 24.43  
20 2-22 刘明贵   63.1    
21 2-23 杨世礼   37.84 57.86  
22 2-24 穆永峰   63.66    
23 2-26 薛和义   48.6 17.25  
24 2-27 张成贵   36.79 10.72  
25 2-28 徐学英   53.63   公房40
26 2-29 董寿斋   77.26    
27 2-30 薛凌   43.59    
28 2-31 俞老太       房屋倒塌
29 2-32 邱世斌   51.67 24.38  
30 2-33 邱良飞 40.46   40.46  
31 2-35 房管会   31.7    
32 2-36 刘文达   61.17    
33 2-38 相良芳   92.61 26.49  
34 2-39 米家寿   47.68    
35 2-40 朱少华   67.8    
36 2-41 张世玲 67.3   67.3  
37 2-42 李正祥   64.71 27.94  
38 2-43 金学林 80.8   85.71  
39 2-44 蔡文杰   35.71 18.03  
40 2-45 王月玲   52.17    
41 2-46 张亚正 35.15 18.62 37.19  
42 2-48 赵密       房倒
43 2-49 王仁宝       房倒
44 2-50 贺玲如   41.8    
45 2-50-1 李宝珍   18.55    
46 2-51 吴培章   74.25 14.92  
47 2-52 田应友   43.32 25.53 公房43.32
48 2-53 叶开华   43.38    
49 2-56 邑良文   18.16 134.06  
50 2-57 都庆龙 63.86   84.12  
51 2-58 李宝军   21.8 19.62  
52 2-59 张继英   87.63    
53 2-60 张学连 101.87 34.5    
54 2-61 公房六间   112.51    
55 2-62 车大杰   117.67 21.24  
56 2-63 潘荣平   26.06 91.22  
57 2-64 王连才 95.09 87.74 35.23  
58 2-65 张家达   61.25    
59 2-66 余小传   110.1    
60 2-67 吴成华   110.84 86.32  
61 2-68 吴成军       房屋倒塌
62 2-69 陆传英     23.05  
63 2-70 马呈韬     96.24  
64 2-71 张家银   44.7    
65 2-72 公房两间   14.78    
66 2-73 张登霞   35.47    
67 2-74 刘玉贵       房屋倒塌
68 2-76 张少甫   51.12    
69 2-77 马传宝     131.08  
70 2-78 陈夕强   76.02    
71 2-79 刘志友   32.76 41.37  
72 2-80 方道华   79.12 7.91  
73 2-81 陈继光   58.91 10.19  
74 2-83 杨素珍   61.23    
75 2-85 朱广强   75.84    
76 2-86 张明文   79.55    
77 2-87 陈继昌   44.16 12.32  
78 2-88 李永祥   38.66 115.48  
79 2-89 张金友   70.66 61.22  
80 2-90 徐秀英   32.72 114.38  
81 2-91 木器厂   750    
82 2-92 王学文   53.82    
83 2-93 司义法   58.89    
84 2-94 齐素巧 12.39 221.21 42.14  
85 2-95 吴成贤   31.72    
86 2-96 米新元   61.65    
87 2-97 马昌富   88.8 72.2  
88 2-98 张正斌   63.04 158.12  
89 2-99 尤明菊   71.46    
90 2-100 谢兆兰   18.6    
91 2-101 齐守标 103.57 31.9 102.76  
92 2-102 吴成义       无房
93 2-103 朱宗保   46.1   公房42.27
94 2-104 马昌才 106.33 60.36 25.38  
95 2-105 杨义兰   50.44    
96 2-106 李世龙   44.11    
97 2-109 蒋元华     36.45  
98 2-110 35.84   38.16  
99 2-111 邱凡 40.45   40.45  
100 2-112 张培英   65.31    
101 2-2-1 粮食局公房(杨金国)   61.06    
102 2-2-2 粮食局公房(邓凡强)   72.82    
103 2-2-3 粮食局公房(戴金齐)   18.16    
104 2-2-4 粮食局公房(宋国芳)   101.42    
105 2-2-24 齐飞 72.8   77.18  
106 2-2-25 王炳霞   32.2 93.39  
107 2-2-27 王家治 131.21   277.41  

 

乌衣老街地块房屋征收初审公示表(司法局组)
序号 拆迁编号 产权人 予以认可面积(㎡) 不予以认可面积(㎡) 备注
砖混 砖木
1 LJ-5-1 张杨 60.1   219.18  
2 LJ-5-2 张庭祥 102.82      
3 LJ-5-3 刑久保     194.17  
4 LJ-5-4 王义昌 61.88   18.38  
5 LJ-5-5 王义忠 36.75     待出证明
6 LJ-5-6 王义东 90.81     待出证明
7 LJ-5-7 宋树友 299.58     待出证明
8 LJ-5-8 法金山 108.79   20.43  
9 LJ-5-9 吕玉秀 36.16      
10 LJ-5-10 陆永义 71.54      
11 LJ-5-11 施秀英 42.63     待出证明
12 LJ-5-12 张仁玲 221.05      
13 LJ-5-13 姚德太   135.38    
14 LJ-5-14 刘汉文   92.64    
15 LJ-5-15 蔡士华   181.25    
16 LJ-5-16 公房   82.96    
17 LJ-5-17 刘文宝 56.55 13.81    
18 LJ-5-18 吴成义   67.4    
19 LJ-5-19 张玉琴   55.04    
20 LJ-5-20 罗庆云   19.08    
21 LJ-5-21 罗庆安   117.57    
22 LJ-5-22 李金夫   25.84    
23 LJ-5-23 公房   62.25    
24 LJ-5-24     38.45   产权争议
25 LJ-5-25 齐守跃   72.09    
26 LJ-5-26 李学安 79.74 58.87    
27 LJ-5-27 蔡国林 95.11 8.51    
28 LJ-5-28 许明俊   114.38    
29 LJ-5-29 罗信刚   23.68    
30 LJ-5-30 孙存兵 52.74 85.85 36.3 待出证明
31 LJ-5-31 罗永琴     69.74  
32 LJ-5-32 罗信忠     69.74  
33 LJ-5-33 罗信强     69.74  
34 LJ-5-34 蒋汝仁   105.1 94.31  
35 LJ-5-35 陈训虎   67.34 82.81  
36 LJ-5-36 曹怀国 129.34 80.28 249.51  
37 LJ-5-37 曹怀宝   61.54 69.8 待出证明
38 LJ-5-38 方有余   89.42    
39 LJ-5-39 王家磊   114.16 156.54  
40 LJ-5-40 杨宗友   38.66    
41 LJ-5-41 陈少美   99.92    
42 LJ-5-42 张家发   86.78 33.53  
43 LJ-5-43 聂文久   26.79    
44 LJ-5-44 邓凡荣   41.27    
45 LJ-5-45 张家兰   59.19    
46 LJ-5-46 贾玉珍   58.59    
47 LJ-5-47 陈宝兰   29    
48 LJ-5-48 李长孝     177.62  
49 LJ-5-49 钱友红   28.35    
50 LJ-5-50 钱友强   47.56    
51 LJ-5-51 樊天叙 110.18 47    
52 LJ-5-52 曹怀银 90.53 85.65    
53 LJ-5-53 李玉梅   94.61    
54 LJ-5-54 罗金艳   33.11    
55 LJ-5-55 罗庆芳   40.14    
56 LJ-5-56 张玉英   116.74 80.69 待出证明
57 LJ-5-57 陈传良 147.27 81.06   待出证明
58 LJ-5-58 张桂英 64.44 50.02 22.23  
59 LJ-5-59 刘随昌 163.21     待出证明
60 LJ-5-60 贾学龙 151.96 62.64   待出证明
61 LJ-5-49 钱友红   28.35    
62 LJ-5-50 钱友强   47.56    
63 LJ-5-51 樊天叙 110.18 47    
64 LJ-5-52 曹怀银 90.53 85.65    
65 LJ-5-53 李玉梅   94.61    
66 LJ-5-54 罗金艳   33.11    
67 LJ-5-55 罗庆芳   40.14    
68 LJ-5-56 张玉英   116.74 80.69 待出证明
69 LJ-5-57 陈传良 147.27 81.06   待出证明
70 LJ-5-58 张桂英 64.44 50.02 22.23  
71 LJ-5-59 刘随昌 163.21     待出证明
72 LJ-5-60 贾学龙 151.96 62.64   待出证明
73 LJ-5-73 马魁   425.59   待出证明
74 LJ-5-74 刘学勇   31.45    
75 LJ-5-75 马长宜 43.68 55.14 2.79  
76 LJ-5-76 曹怀洋   49.68    
77 LJ-5-77 刘振中   83.69 27.6  
78 LJ-5-78 丁礼荣 34.24 64.26    
79 LJ-5-79 潘友义   85.52    
80 LJ-5-80 杨茂胜   72.52    
81 LJ-5-81 陆永明   70.53    
82 LJ-5-82 李桂宝   60.97    
83 LJ-5-83 张二根   48.39   待出证明
84 LJ-5-84 洪为忠   107.36   待出证明
85 LJ-5-85 蔡士富   75.17 103.23  
86 LJ-5-86 时政文   57.73    
87 LJ-5-87 曹效虎   52.9    
88 LJ-5-88 武岳山     388.81  
89 LJ-5-89 王玉文 115.34 26.6   待出证明
90 LJ-5-90   96.9 46.68   待出证明产权争议
91 LJ-5-91 宋相喜   45.54    
92 LJ-5-92 李传荣   55.49    
93 LJ-5-93 靳红美   27.56    
94 LJ-5-94 毕左书   54.46   待出证明
95 LJ-5-95 骆文孝   39.76    
96 LJ-5-96 周伟德   87.61   待出证明
97 LJ-5-97 蒋定坤   26.8    
98 LJ-5-98 周斌燕   20.12    
99 LJ-5-99 刘文仁   31.98    
100 LJ-5-100 印洪武   25.74    
101 LJ-5-101 公房   18.6    
102 LJ-5-102 吕晓明   28.48 14.85  
103 LJ-5-103 吕莹莹   20.66    
104 LJ-5-104 吕亮 77.48 44.89    
105 LJ-5-105 陈福亮   21 60  
106 LJ-5-106 张波 23.69 48.99 73.78  
107 LJ-5-107 潘华宏   43.74 66.8  
108 LJ-5-108 陈海良   161.11    
109 LJ-5-109 徐建新   44.79    
110 LJ-5-110 陈福霞   18.68    
111 LJ-5-111 陈巧云   18.68    
112 LJ-5-112 陈巧茹   18.68    
113 LJ-5-113 许康林、许克妹   25.63    
114 LJ-5-114 刘正才   36.9    
115 LJ-5-115 夏继伟   55.62    
116 LJ-5-116 司武银 98.09 129.08 41.36  
117 LJ-5-117 陈后桃     57.19  
118 LJ-5-118 徐荣州   40.45    

 

乌衣老街地块房屋征收初审公示表(文广新局组)
序号 拆迁编号 产权人 予以认可面积(㎡) 不予以认可面积(㎡) 房产证地址 备注
砖混 砖木
1 LJ01-01 宫恩求 97.73 9.75   乌衣大街8-3号  
2 LJ01-02 宫恩来
吴学忠
  47.1   未提供房产证 纠纷
3 LJ01-03 徐荣章   55.91   乌衣范家巷52号  
4 LJ01-04 冯西祥   55.02   乌衣大街8-1号  
5 LJ01-05 周九金   108.93 8.09 未提供房产证  
6 LJ01-06 马昌超   39.26   乌衣大街6号  
7 LJ01-07 陈清友 71.77 16.05 33.16 未提供房产证  
8 LJ01-08 罗永刚 84.44   106.96 乌衣老街12号  
9 LJ01-09 王秀珍     142.86 未提供房产证  
10 LJ01-10 蒋家州   25.64   未提供房产证  
11 LJ01-11 花如洲   47.46   未提供房产证  
12 LJ01-12 翟传忠 25.8 34.77 90.18 乌衣大街10号  
13 LJ01-13 张雨 11.24 75.32 7.15 乌衣大街14号  
14 LJ01-14 米其庆 15.52 39.19 16.31 乌衣大街16号  
15 LJ01-15 王秀美   78.33   乌衣大街24号  
16 LJ01-16 谭云龙   74.56   未提供房产证  
19 LJ01-19  陈少兰 79.93 43.67 17.61 乌衣范家巷22号  
20 LJ01-20 王甫荣 34.14   35.24 未提供房产证  
21 LJ01-21 王义甫 34.14   35.24 未提供房产证  
22 LJ01-22 曹仕宽 65.47 14.74 65.47 未提供房产证  
23 LJ01-23 王立芝   63.72   乌衣大街74号  
24 LJ01-24 杨玉芳 28.52 96.06 91.6 乌衣范家巷35号  
25 LJ01-25 陆洪灿 8.43 32.68 19.61 乌衣范家巷49号  
26 LJ01-26 方世和   18.46   乌衣大街64-4号  
27 LJ01-027 张秀山 47.98   80.33 乌衣大街54号 户口本地址
28 LJ01-028 张学友   14.2   乌衣大街54号 户口本地址
29 LJ01-029 管先锋 125.04     乌衣大街18-4号  
30 LJ01-030 管承中 33.34   43.48 乌衣大街18-4号  
31 LJ01-031 管明   78.93   乌衣大街18-4号  
32 LJ01-032 赵府虎   49   范家巷45号  
33 LJ01-033 赵付山   24.53   范家巷45号  
34 LJ01-034 赵梦洁   11.7   范家巷45号  
35 LJ01-035 赵梦梦   11.7   范家巷45号  
36 LJ01-036 刘兵 84.66 34.44   乌衣大街28号  
37 LJ01-037 刘赵奇   77.39   乌衣东后街50号 协议地址
38 LJ01-038 邱少爱   23.2   未提供房产证  
39 LJ01-039 李桂明 21.45 148.39 114.44 乌衣大街66号 户口本地址
40 LJ01-040 马云昆 55.13 67.12 87.03 乌衣大街40号  
41 LJ01-041 宋相明 77.99 22.67 39.81 乌衣大街16号 户口本地址
42 LJ01-042 李志华 80.92 30.69 54.9 乌衣大街58号 户口本地址
43 LJ01-043 许金山   62.46   范家巷50号  
44 LJ01-044 张国太   36.36 19.51 范家巷38号  
45 LJ01-045 刘正富   48.35   乌衣大街101号 户口本地址
46 LJ01-046 李纪亭   63.7   乌衣大街64-12号  
47 LJ01-047 聂文亮 9.56 61.3 1.37 乌衣大街64-11  
48 LJ01-048 高宏姚   93.54   乌衣大街64-10号  
49 LJ01-049 齐春和   25.86   未提供房产证  
50 LJ01-050 王金晶   62.88 13.28 范家巷31号  
51 LJ01-051 余华兵   8.75   乌衣大街56号 户口本地址
52 LJ01-052 金题银 41.69 42.32 32.32 乌衣大街76号 户口本地址
53 LJ01-053 金维伟 16.72 48.84 16.16 乌衣大街76-3号 户口本地址
54 LJ01-054 金维超 29.44 21.13 29.44 乌衣大街76-1号 户口本地址
55 LJ01-055 李景明   21.23㎡   未提供房产证  
56 LJ01-056 赵福起   337.78 293.6 未提供房产证  
57 LJ01-057 陆永胜 68.6 61.22   东大街18-3 有证
58 LJ01-058 许家俊 62.14 61.79 51.32 范家巷54号 有证
59 LJ01-059 郭立和   63.8   范家巷54号 有证
60 LJ01-060 徐振兴 15.55 81.2   乌衣大街52号 有证
61 LJ01-061 余静梅   68.1   范家巷14号 有证
62 LJ01-062 徐明新    94.12   乌衣大街18-1 有证
63 LJ01-063 张秀海   69.5 10.6 范家巷25号 有证
64 LJ01-064 夏建明 182 88.4   未提供房产证  
65 LJ01-065 王初学   24.3   未提供房产证  
66 LJ01-066 王锦海   39.81   未提供房产证  
67 LJ01-067 田立强   36.5   未提供房产证  
68 LJ01-068 武家翠   14.2   未提供房产证 无顶
69 LJ01-069 陈锡和   52.76   未提供房产证  
70 LJ01-070 钟继英   76.71   未提供房产证  
71 LJ01-071  张静   46.77   范家巷21号 有证
72 LJ01-072 张志兵 35.7 31.71 35.7 范家巷 有证
73 LJ01-073 陈正祥   35.06   未提供房产证  
74 LJ01-074 李  梅   42.42   未提供房产证  
75 LJ01-075  余从英   30.86   范家巷44-1号 有证
76 LJ01-076 杨金兰    18.85 6.24 未提供房产证  
77 LJ01-077 魏尔红    29.91   未提供房产证  
78 LJ01-078 陈振英    41.62   未提供房产证  
79 LJ01-079 卢书玉  53.33 23.67 53.33 未提供房产证  
80 LJ01-080 朱兴宝 69.2   124.53 范家巷19号 房产及其证明材料未上交
81 LJ01-081 李业明   34.86   范家巷20号  
82 LJ01-082 陈振亮 60.91     乌衣大街64号  
83 LJ01-083 伍贻功 136.8     乌衣大街  130-1号  
84 LJ01-084 朱品道     94.36 未提供房产证 影像图、房普均无
85 LJ01-085 黄金萍     188.97 未提供房产证 影像图、房普均无
86 LJ01-086 张正华 32.58 15.95 4.38 范家巷14号  
87 LJ01-087 王锦明   313.46   未提供房产证 无房屋             证明材料
88 LJ01-088 徐胜水   23.13   乌衣 东大街3号 无顶简易房
89 LJ01-089 谭云志 127     乌衣东大街36-8 房普错登
90 LJ01-090 李庭龙   26.89   范家巷26号  
91 LJ01-091 张国富 120.33 21.51 57.16 未提供房产证  
92 LJ01-092 王晓飞   36.89 102.17 乌衣大街 195号 影像图           房普均无
93 LJ01-093 陈茂银   15.33   范家巷41号  
94 LJ01-094 陈茂祥   32.43   范家巷40号  
95 LJ01-095 陈茂华 24.41     范家巷43号  
96 LJ01-096 陈茂山 29.95     范家巷42号  
97 LJ01-097 陈建菁   17.06   范家巷40号  
98 LJ01-098 陈建祥 32.44 23.07   范家巷27号  
99 LJ01-099 李凤娟   32.94 13.3 乌衣大街36-86  
100 LJ01-100 金尔康 64.05 51.5   乌衣大街58号  
101 LJ01-101 杨礼才   127.9   未提供房产证  
102 LJ01-102 杨礼才   29.77   范家巷7号  
103 LJ01-103 黎家桦 86.69     未提供房产证  
104 LJ01-105 许士友 63.73     东后街79号 有证
105 LJ01-106 马亚东 87.32     未提供房产证  
106 LJ01-107 杨礼才   57.82   乌衣大街172号  
107 LJ01-108 杨礼才   70.58   乌衣大街121号  
108 LJ01-109 马亚东   172.06   未提供房产证  
109 LJ01-110 史安毛   24.96   乌衣湖塘巷3号 简易房
110 LJ01-111 马玉泰   61.65   未提供房产证  
111 LJ01-112 刘正元   35.94     简易房          
112 LJ01-113 陈丽   92.22   未提供房产证  

 

乌衣老街地块房屋征收初审公示表(乌衣镇王仲组)
序号 拆迁编号 产权人 图有面积(㎡) 图无面积(㎡)
砖混 砖木
1 LJ4-001 马大兴 115.37   53.12
2 LJ4-002 马大玉 78.51    
3 LJ4-003 马传鲸   52.97  
4 LJ4-004 王法海   39.44  
5 LJ4-005 许强宏 56 19.15 52.23
6 LJ4-006 邵艳春 174.36   15.5
7 LJ4-007 刘春德 44.03   44.03
8 LJ4-008 王金友 61.78 45.54 23.59
9 LJ4-009 蒋云芝   59.29  
10 LJ4-010 陈树慧 52.95   10.73
11 LJ4-011 赵 磊   33.9  
12 LJ4-012 杨小锋   43.08  
13 LJ4-013 俞从友 54.1   54.1
14 LJ4-014 余从贵 54.1   54.1
15 LJ4-015 黄德华   53.14  
16 LJ4-016 朱正亚 95.13   95.13
17 LJ4-017 倪跃华   38.05  
18 LJ4-018 李春贵   45.42  
19 LJ4-019 李正春   70.45  
20 LJ4-020 白庆云 42.2 79.28 24.53
21 LJ4-021 余玉珍   20.6  
22 LJ4-022 李飞   86.31  
23 LJ4-023 李元东   43.92  
24 LJ4-024 吴 勇   83.71  
25 LJ4-025 李原柱   33.1  
26 LJ4-026 李长春 112.15 40.28 39.67
27 LJ4-027 赵欢 160.36   54.81
28 LJ4-028 赵福才   53.15  
29 LJ4-029 李春梅   80.34  
30 LJ4-030 李元龙   36.89  
31 LJ4-031 张刘丽   30.8  
32 LJ4-032 韩有香   18.73  
33 LJ4-033 刘春宝 65.66 78.18  
34 LJ4-034 王桂英   25.41  
35 LJ4-035 史安珍 127.62   50.67
36 LJ4-036 何来军 61.4   61.4
37 LJ4-037 张国金 42.94 80.45 42.94
38 LJ4-038 韩柱春   18.73  
39 LJ4-039 吕希炮   57.08  
40 LJ4-040 刘金花 73.29 24.27  
41 LJ4-041 赵中新 140.7 21.57 19.49
42 LJ4-042 陈龙喜 143.7 5.66  
43 LJ4-043 陈伟基 108.41   38.75
44 LJ4-044 周九金 46.11 42.96  
45 LJ4-045 王玉翠 59.36 20.9 59.36
46 LJ4-046 余长龄 72.12 83  
47 LJ4-047 刘荣霞 45.58 108.77 43.44
48 LJ4-048 张永兵 88.55 39.19 88.55
49 LJ4-049 李如霞   17.75  
50 LJ4-050 张家兵 93.78 53.4 93.78
51 LJ4-051 王德兰   74.51  
52 LJ4-052 闵建宁 117.71 22.44  
53 LJ4-053 盛士起 112.96 73.23 37.12
54 LJ4-054 余传涛   23.5  
55 LJ4-055 房管会   66.53  
56 LJ4-056 李春碧 100.42   220.42
57 LJ4-057 黄爱萍   73.89  
58 LJ4-058 谢之龙 41.58 53.9 39.12
59 LJ4-059 谢立祥   49.06  
60 LJ4-060 蒋云鹏 100.9 21.61 64.26
61 LJ4-061 刘孝林 106.27   101.07
62 LJ4-062 刘春霞 44.03   44.03
63 LJ4-063 马大源   73.95  
64 LJ4-064 杨庚弟   34.1  
65 LJ4-065 刘春祥   58.8  
66 LJ4-066 曹志祥 40.8 60.06 40.8
67 LJ4-067 曹志江   47.12  
68 LJ4-068 关礼荣   40.63 18.32
69 LJ4-069 潘玉才 30.95 50.17 30.95
70 LJ4-070 房管会   69.43  
71 LJ4-071 聂家金   54.35  
72 LJ4-072 杨读连 21.94 126.93  
73 LJ4-073 李永富   31.84  
74 LJ4-074 吴伟 65.41   65.41
75 LJ4-075 吴凯 65.41   65.41
76 LJ4-076 马杰   30.29  
77 LJ4-077 王超 82.33    
78 LJ4-078 孟献军 86.98 16.44  
79 LJ4-079 刘雪 28.82 56.59 28.82
80 LJ4-080 王志   420.63 154.85
81 LJ4-081 王连宗   186.56  
82 LJ4-082 马兆良 26.56 52.86 26.56
83 LJ4-083 曹怀忠 98.75 200.92  
84 LJ4-084 姚德广   24.22  
85 LJ4-085 蔡生英 62.74 1.8  
86 LJ4-086 金维峰 53.39 133.29 53.39
87 LJ4-087 高正祥 32 41 32
88 LJ4-088 学校   468.33  
89 LJ4-089 任凤英 73.98 70.85 73.98
90 LJ4-090 魏欣晨   46.27  
91 LJ4-091 王有燕 22.81 24.03  
92 LJ4-092 陈 池   53.61  
93 LJ4-093 魏礼军   47.98  
94 LJ4-094 范红斌 44.16    
95 LJ4-095 阚家声   122.92  
96 LJ4-096 姚德州 41.55 235.6  
97 LJ4-097 陈道奎   120.58  
98 LJ4-098 房管会   123.17  
99 LJ4-099 单景涛 84.93 127.21 16.02
100 LJ4-100 单景霞 64.39    
101 LJ4-101 单井泉   46.61  
102 LJ4-102 张伟   71.02  
103 LJ4-103 余晓凤 87.5 29.03 11.5
104 LJ4-104 薛春光   105.52  
105 LJ4-105 范善朝   95.7  
106 LJ4-106 范善军   7.61 23.23 没有顶按简易房
107 LJ4-107 何来银   39.56  
108 LJ4-108 单景浪   23.49  
109 LJ4-109 时道明   20.61  
110 LJ4-110 单 璐   20.61  
111 LJ4-111 俞丽蓉   28.8  
112 LJ4-112 史秀英   97.17  
113 LJ4-113 潘玉琴 27.12 43.1 24.58
114 LJ4-114 潘玉宝 20.88    
115 LJ4-115 房屋纠纷已处理并户
116 LJ4-116 房屋纠纷已处理并户
117 LJ4-117 房屋纠纷已处理并户
118 LJ4-118 韩有才 34.35   29.17
119 LJ4-119 许强久 21.1   21.1
120 LJ4-120 马 俊   30.29  
121 LJ4-121 孙春峰   34.26  
