首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

碧湖云溪4#楼商品住宅销售价格备案表(精装修)

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
碧湖云溪4#楼商品住宅销售价格备案表(精装修)
房地产开发企业名称:滁州高教科创城运营有限公司                    案名: 碧湖云溪                  
备案房屋栋号: 4#楼                              套数: 120 面积:13356.66平方米
计价方式:按建筑面积计价               均价:6800元/平方米        
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
4#楼1单元 3001 124 6552.00 812448
4#楼1单元 2901 124 6652.00 824848
4#楼1单元 2801 124 6682.00 828568
4#楼1单元 2701 124 6712.00 832288
4#楼1单元 2601 124 6742.00 836008
4#楼1单元 2501 124 6772.00 839728
4#楼1单元 2401 124 6802.00 843448
4#楼1单元 2301 124 6832.00 847168
4#楼1单元 2201 124 6862.00 850888
4#楼1单元 2101 124 6862.00 850888
4#楼1单元 2001 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1901 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1801 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1701 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1601 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1501 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1401 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1301 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1201 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1101 124 6862.00 850888
4#楼1单元 1001 124 6862.00 850888
4#楼1单元 901 124 6862.00 850888
4#楼1单元 801 124 6862.00 850888
4#楼1单元 701 124 6842.00 848408
4#楼1单元 601 124 6822.00 845928
4#楼1单元 501 124 6802.00 843448
4#楼1单元 401 124 6782.00 840968
4#楼1单元 301 124 6762.00 838488
4#楼1单元 201 124 6742.00 836008
4#楼1单元 101 124 6642.00 823608
4#楼1单元 3002 102.99 6522.00 671701
4#楼1单元 2902 98.46 6622.00 652002
4#楼1单元 2802 98.46 6652.00 654956
4#楼1单元 2702 98.46 6682.00 657910
4#楼1单元 2602 98.46 6712.00 660864
4#楼1单元 2502 98.46 6742.00 663817
4#楼1单元 2402 98.46 6772.00 666771
4#楼1单元 2302 98.46 6802.00 669725
4#楼1单元 2202 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 2101 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 2001 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1902 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1802 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1702 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1602 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1502 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1402 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1302 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1202 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1102 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1002 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 902 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 802 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 702 98.46 6812.00 670710
4#楼1单元 602 98.46 6792.00 668740
4#楼1单元 502 98.46 6772.00 666771
4#楼1单元 402 98.46 6752.00 664802
4#楼1单元 302 98.46 6732.00 662833
4#楼1单元 202 98.46 6712.00 660864
4#楼1单元 102 98.46 6612.00 651018
4#楼1单元 3003 102.99 6522.00 671701
4#楼1单元 2903 98.46 6622.00 652002
4#楼1单元 2803 98.46 6652.00 654956
4#楼1单元 2703 98.46 6682.00 657910
4#楼1单元 2603 98.46 6712.00 660864
4#楼1单元 2503 98.46 6742.00 663817
4#楼1单元 2403 98.46 6772.00 666771
4#楼1单元 2303 98.46 6802.00 669725
4#楼1单元 2203 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 2103 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 2003 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1903 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1803 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1703 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1603 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1503 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1403 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1303 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1203 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1103 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 1003 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 903 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 803 98.46 6832.00 672679
4#楼1单元 703 98.46 6812.00 670710
4#楼1单元 603 98.46 6792.00 668740
4#楼1单元 503 98.46 6772.00 666771
4#楼1单元 403 98.46 6752.00 664802
4#楼1单元 303 98.46 6732.00 662833
4#楼1单元 203 98.46 6712.00 660864
4#楼1单元 103 98.46 6612.00 651018
4#楼1单元 3004 124 6592.00 817408
4#楼1单元 2904 124 6692.00 829808
4#楼1单元 2804 124 6722.00 833528
4#楼1单元 2704 124 6752.00 837248
4#楼1单元 2604 124 6782.00 840968
4#楼1单元 2504 124 6812.00 844688
4#楼1单元 2404 124 6842.00 848408
4#楼1单元 2304 124 6872.00 852128
4#楼1单元 2204 124 6902.00 855848
4#楼1单元 2104 124 6902.00 855848
4#楼1单元 2004 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1904 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1804 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1704 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1604 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1504 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1404 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1304 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1204 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1104 124 6902.00 855848
4#楼1单元 1004 124 6902.00 855848
4#楼1单元 904 124 6902.00 855848
4#楼1单元 804 124 6902.00 855848
4#楼1单元 704 124 6882.00 853368
4#楼1单元 604 124 6862.00 850888
4#楼1单元 504 124 6842.00 848408
4#楼1单元 404 124 6822.00 845928
4#楼1单元 304 124 6802.00 843448
4#楼1单元 204 124 6782.00 840968
4#楼1单元 104 124 6682.00 828568
合计 13356.66 90825498
均价 6800.02
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685