首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

翡翠湾小区19幢商品住宅销售价格备案表

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价,由开发商自行确定、明码标价,备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
翡翠湾小区19幢商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)                                      案名:翡翠湾小区  
备案房屋栋号: 19#                        套数: 42套 面积:   5244.66     平方米
计价方式:               均价:  8500  元/平方米          执行日期: 2019.6.6
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
19幢一单元 701 125.28 9730 1218974
19幢一单元 601 125.28 8530 1068638
19幢一单元 501 125.28 8450 1058616
19幢一单元 401 125.28 8370 1048594
19幢一单元 301 127.18 8290 1054322
19幢一单元 201 127.18 8210 1044148
19幢一单元 101 127.18 8430 1072127
19幢一单元 702 125.28 9930 1244030
19幢一单元 602 125.28 8430 1056110
19幢一单元 502 125.28 8350 1046088
19幢一单元 402 125.28 8270 1036066
19幢一单元 302 127.18 8190 1041604
19幢一单元 202 127.18 8110 1031430
19幢一单元 102 127.18 8330 1059409
19幢二单元 701 125.28 9930 1244030
19幢二单元 601 125.28 8430 1056110
19幢二单元 501 125.28 8350 1046088
19幢二单元 401 125.28 8270 1036066
19幢二单元 301 127.18 8190 1041604
19幢二单元 201 127.18 8110 1031430
19幢二单元 101 127.18 8330 1059409
19幢二单元 702 125.28 9930 1244030
19幢二单元 602 125.28 8430 1056110
19幢二单元 502 125.28 8350 1046088
19幢二单元 402 125.28 8270 1036066
19幢二单元 302 127.18 8190 1041604
19幢二单元 202 127.18 8110 1031430
19幢二单元 102 127.18 8330 1059409
19幢三单元 701 122.19 9930 1213347
19幢三单元 601 122.19 8330 1017843
19幢三单元 501 122.19 8250 1008068
19幢三单元 401 122.19 8170 998292
19幢三单元 301 122.19 8090 988517
19幢三单元 201 123.03 8010 985470
19幢三单元 101 123.03 8230 1012537
19幢三单元 702 122.19 9730 1188909
19幢三单元 602 122.19 8380 1023952
19幢三单元 502 122.19 8300 1014177
19幢三单元 402 122.19 8220 1004402
19幢三单元 302 122.19 8140 994627
19幢三单元 202 123.03 8060 991622
19幢三单元 102 123.03 8357 1028162
5244.66 8500 44579557
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685