首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

滁州吾悦广场G1#、G5#、G6#商品住宅销售价格备案表

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价,由开发商自行确定、明码标价,备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
滁州吾悦广场G1#、G5#、G6#商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)                  案名:滁州吾悦广场                   
备案房屋栋号:G1#、G5#、G6#                               套数:387  面积: 44455.28 平方米
计价方式: 按面积计价              均价:8800元/平方米          执行日期: 2019.6.17
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
G1# 101 117.31 7860 922057
G1# 103 108.76 7710 838540
G1# 104 121.53 8010 973455
G1# 201 121.79 8160 993806
G1# 203 108.76 8010 871168
G1# 204 121.53 8310 1009914
G1# 301 121.53 8360 1015991
G1# 302 108.76 8210 892920
G1# 303 108.76 8210 892920
G1# 304 121.53 8510 1034220
G1# 401 121.53 8560 1040297
G1# 402 108.76 8410 914672
G1# 403 108.76 8410 914672
G1# 404 121.53 8710 1058526
G1# 501 121.53 8760 1064603
G1# 502 108.76 8610 936424
G1# 503 108.76 8610 936424
G1# 504 121.53 8910 1082832
G1# 601 121.53 8780 1067033
G1# 602 108.76 8630 938599
G1# 603 108.76 8630 938599
G1# 604 121.53 8930 1085263
G1# 701 121.53 8800 1069464
G1# 702 108.76 8650 940774
G1# 703 108.76 8650 940774
G1# 704 121.53 8950 1087694
G1# 801 121.53 8820 1071895
G1# 802 108.76 8670 942949
G1# 803 108.76 8670 942949
G1# 804 121.53 8970 1090124
G1# 901 121.53 8840 1074325
G1# 902 108.76 8690 945124
G1# 903 108.76 8690 945124
G1# 904 121.53 8990 1092555
G1# 1001 121.53 8860 1076756
G1# 1002 108.76 8710 947300
G1# 1003 108.76 8710 947300
G1# 1004 121.53 9010 1094985
G1# 1101 121.53 8880 1079186
G1# 1102 108.76 8730 949475
G1# 1103 108.76 8730 949475
G1# 1104 121.53 9030 1097416
G1# 1201 121.53 8900 1081617
G1# 1202 108.76 8750 951650
G1# 1203 108.76 8750 951650
G1# 1204 121.53 9050 1099847
G1# 1301 121.53 8920 1084048
G1# 1302 108.76 8770 953825
G1# 1303 108.76 8770 953825
G1# 1304 121.53 9070 1102277
G1# 1401 121.53 8820 1071895
G1# 1402 108.76 8670 942949
G1# 1403 108.76 8670 942949
G1# 1404 121.53 8970 1090124
G1# 1501 121.53 8940 1086478
G1# 1502 108.76 8790 956000
G1# 1503 108.76 8790 956000
G1# 1504 121.53 9090 1104708
G1# 1601 121.53 8960 1088909
G1# 1602 108.76 8810 958176
G1# 1603 108.76 8810 958176
G1# 1604 121.53 9110 1107138
G1# 1701 121.53 8980 1091339
G1# 1702 108.76 8830 960351
G1# 1703 108.76 8830 960351
G1# 1704 121.53 9130 1109569
G1# 1801 121.53 8880 1079186
G1# 1802 108.76 8730 949475
G1# 1803 108.76 8730 949475
G1# 1804 121.53 9030 1097416
G1# 1901 121.53 8960 1088909
G1# 1902 108.76 8810 958176
G1# 1903 108.76 8810 958176
G1# 1904 121.53 9110 1107138
G1# 2001 121.53 8940 1086478
G1# 2002 108.76 8790 956000
G1# 2003 108.76 8790 956000
G1# 2004 121.53 9090 1104708
G1# 2101 121.53 8920 1084048
G1# 2102 108.76 8770 953825
G1# 2103 108.76 8770 953825
G1# 2104 121.53 9070 1102277
G1# 2201 121.53 8900 1081617
G1# 2202 108.76 8750 951650
G1# 2203 108.76 8750 951650
G1# 2204 121.53 9050 1099847
G1# 2301 121.53 8880 1079186
G1# 2302 108.76 8730 949475
G1# 2303 108.76 8730 949475
G1# 2304 121.53 9030 1097416
G1# 2401 121.53 8860 1076756
G1# 2402 108.76 8710 947300
G1# 2403 108.76 8710 947300
G1# 2404 121.53 9010 1094985
G1# 2501 121.53 8840 1074325
G1# 2502 108.76 8690 945124
G1# 2503 108.76 8690 945124
G1# 2504 121.53 8990 1092555
G1# 2601 121.53 8820 1071895
G1# 2602 108.76 8670 942949
G1# 2603 108.76 8670 942949
G1# 2604 121.53 8970 1090124
G1# 2701 121.53 8800 1069464
G1# 2702 108.76 8650 940774
G1# 2703 108.76 8650 940774
G1# 2704 121.53 8950 1087694
G1# 2801 121.53 8780 1067033
G1# 2802 108.76 8630 938599
G1# 2803 108.76 8630 938599
G1# 2804 121.53 8930 1085263
G1# 2901 121.53 8760 1064603
G1# 2902 108.76 8610 936424
G1# 2903 108.76 8610 936424
G1# 2904 121.53 8910 1082832
G1# 3001 121.53 8740 1062172
G1# 3002 108.76 8590 934248
G1# 3003 108.76 8590 934248
G1# 3004 121.53 8890 1080402
G1# 3101 121.53 8720 1059742
G1# 3102 108.76 8570 932073
G1# 3103 108.76 8570 932073
G1# 3104 121.53 8870 1077971
G1# 3201 121.53 8420 1023283
G1# 3202 108.76 8270 899445
G1# 3203 108.76 8270 899445
G1# 3204 121.53 8570 1041512
G1# 3301 121.53 7820 950365
G1# 3302 108.76 7670 834189
G1# 3303 108.76 7670 834189
G1# 3304 121.53 7970 968594
G5# 101 126.96 8100 1028376
G5# 103 107.64 7800 839592
G5# 201 131.39 8250 1083968
G5# 203 107.64 8100 871884
G5# 204 131.13 8400 1101492
G5# 301 131.13 8450 1108049
G5# 302 107.64 8300 893412
G5# 303 107.64 8300 893412
G5# 304 131.13 8600 1127718
G5# 401 131.13 8650 1134275
G5# 402 107.64 8500 914940
G5# 403 107.64 8500 914940
G5# 404 131.13 8800 1153944
G5# 501 131.13 8850 1160501
G5# 502 107.64 8700 936468
G5# 503 107.64 8700 936468
G5# 504 131.13 9000 1180170
G5# 601 131.13 8870 1163123
G5# 602 107.64 8720 938621
G5# 603 107.64 8720 938621
G5# 604 131.13 9020 1182793
G5# 701 131.13 8890 1165746
G5# 702 107.64 8740 940774
G5# 703 107.64 8740 940774
G5# 704 131.13 9040 1185415
G5# 801 131.13 8910 1168368
G5# 802 107.64 8760 942926
G5# 803 107.64 8760 942926
G5# 804 131.13 9060 1188038
G5# 901 131.13 8930 1170991
G5# 902 107.64 8780 945079
G5# 903 107.64 8780 945079
G5# 904 131.13 9080 1190660
G5# 1001 131.13 8950 1173614
G5# 1002 107.64 8800 947232
G5# 1003 107.64 8800 947232
G5# 1004 131.13 9100 1193283
G5# 1101 131.13 8970 1176236
G5# 1102 107.64 8820 949385
G5# 1103 107.64 8820 949385
G5# 1104 131.13 9120 1195906
G5# 1301 131.13 8990 1178859
G5# 1301 131.13 9010 1181481
G5# 1302 107.64 8840 951538
G5# 1302 107.64 8860 953690
G5# 1303 107.64 8840 951538
G5# 1303 107.64 8860 953690
G5# 1304 131.13 9140 1198528
G5# 1304 131.13 9160 1201151
G5# 1401 131.13 8910 1168368
G5# 1402 107.64 8760 942926
G5# 1403 107.64 8760 942926
G5# 1404 131.13 9060 1188038
G5# 1501 131.13 9030 1184104
G5# 1502 107.64 8880 955843
G5# 1503 107.64 8880 955843
G5# 1504 131.13 9180 1203773
G5# 1601 131.13 9050 1186727
G5# 1602 107.64 8900 957996
G5# 1603 107.64 8900 957996
G5# 1604 131.13 9200 1206396
G5# 1701 131.13 9070 1189349
G5# 1702 107.64 8920 960149
G5# 1703 107.64 8920 960149
G5# 1704 131.13 9220 1209019
G5# 1801 131.13 8970 1176236
G5# 1802 107.64 8820 949385
G5# 1803 107.64 8820 949385
G5# 1804 131.13 9120 1195906
G5# 1901 131.13 9050 1186727
G5# 1902 107.64 8900 957996
G5# 1903 107.64 8900 957996
G5# 1904 131.13 9200 1206396
G5# 2001 131.13 9030 1184104
G5# 2002 107.64 8880 955843
G5# 2003 107.64 8880 955843
G5# 2004 131.13 9180 1203773
G5# 2101 131.13 9010 1181481
G5# 2102 107.64 8860 953690
G5# 2103 107.64 8860 953690
G5# 2104 131.13 9160 1201151
G5# 2201 131.13 8990 1178859
G5# 2202 107.64 8840 951538
G5# 2203 107.64 8840 951538
G5# 2204 131.13 9140 1198528
G5# 2301 131.13 8970 1176236
G5# 2302 107.64 8820 949385
G5# 2303 107.64 8820 949385
G5# 2304 131.13 9120 1195906
G5# 2401 131.13 8950 1173614
G5# 2402 107.64 8800 947232
G5# 2403 107.64 8800 947232
G5# 2404 131.13 9100 1193283
G5# 2501 131.13 8930 1170991
G5# 2502 107.64 8780 945079
G5# 2503 107.64 8780 945079
G5# 2504 131.13 9080 1190660
G5# 2601 131.13 8910 1168368
G5# 2602 107.64 8760 942926
G5# 2603 107.64 8760 942926
G5# 2604 131.13 9060 1188038
G5# 2701 131.13 8890 1165746
G5# 2702 107.64 8740 940774
G5# 2703 107.64 8740 940774
G5# 2704 131.13 9040 1185415
G5# 2801 131.13 8870 1163123
G5# 2802 107.64 8720 938621
G5# 2803 107.64 8720 938621
G5# 2804 131.13 9020 1182793
G5# 2901 131.13 8850 1160501
G5# 2902 107.64 8700 936468
G5# 2903 107.64 8700 936468
G5# 2904 131.13 9000 1180170
G5# 3001 131.13 8830 1157878
G5# 3002 107.64 8680 934315
G5# 3003 107.64 8680 934315
G5# 3004 131.13 8980 1177547
G5# 3101 131.13 8810 1155255
G5# 3102 107.64 8660 932162
G5# 3103 107.64 8660 932162
G5# 3104 131.13 8960 1174925
G5# 3201 131.13 8510 1115916
G5# 3202 107.64 8360 899870
G5# 3203 107.64 8360 899870
G5# 3204 131.13 8660 1135586
G5# 3301 131.13 7910 1037238
G5# 3302 107.64 7760 835286
G5# 3303 107.64 7760 835286
G5# 3304 131.13 8060 1056908
G6# 101 122.86 8020 985337
G6# 102 96.97 7870 763154
G6# 103 96.97 7870 763154
G6# 104 122.86 8170 1003766
G6# 201 122.86 8320 1022195
G6# 202 96.97 8170 792245
G6# 203 96.97 8170 792245
G6# 204 122.86 8470 1040624
G6# 301 122.86 8520 1046767
G6# 302 96.97 8370 811639
G6# 303 96.97 8370 811639
G6# 304 122.86 8670 1065196
G6# 401 122.86 8720 1071339
G6# 402 96.97 8570 831033
G6# 403 96.97 8570 831033
G6# 404 122.86 8870 1089768
G6# 501 122.86 8920 1095911
G6# 502 96.97 8770 850427
G6# 503 96.97 8770 850427
G6# 504 122.86 9070 1114340
G6# 601 122.86 8940 1098368
G6# 602 96.97 8790 852366
G6# 603 96.97 8790 852366
G6# 604 122.86 9090 1116797
G6# 701 122.86 8960 1100826
G6# 702 96.97 8810 854306
G6# 703 96.97 8810 854306
G6# 704 122.86 9110 1119255
G6# 801 122.86 8980 1103283
G6# 802 96.97 8830 856245
G6# 803 96.97 8830 856245
G6# 804 122.86 9130 1121712
G6# 901 122.86 9000 1105740
G6# 902 96.97 8850 858185
G6# 903 96.97 8850 858185
G6# 904 122.86 9150 1124169
G6# 1001 122.86 9020 1108197
G6# 1002 96.97 8870 860124
G6# 1003 96.97 8870 860124
G6# 1004 122.86 9170 1126626
G6# 1101 122.86 9040 1110654
G6# 1102 96.97 8890 862063
G6# 1103 96.97 8890 862063
G6# 1104 122.86 9190 1129083
G6# 1201 122.86 9060 1113112
G6# 1202 96.97 8910 864003
G6# 1203 96.97 8910 864003
G6# 1204 122.86 9210 1131541
G6# 1301 122.86 9080 1115569
G6# 1302 96.97 8930 865942
G6# 1303 96.97 8930 865942
G6# 1304 122.86 9230 1133998
G6# 1401 122.86 8980 1103283
G6# 1402 96.97 8830 856245
G6# 1403 96.97 8830 856245
G6# 1404 122.86 9130 1121712
G6# 1501 122.86 9100 1118026
G6# 1502 96.97 8950 867882
G6# 1503 96.97 8950 867882
G6# 1504 122.86 9250 1136455
G6# 1601 122.86 9120 1120483
G6# 1602 96.97 8970 869821
G6# 1603 96.97 8970 869821
G6# 1604 122.86 9270 1138912
G6# 1701 122.86 9140 1122940
G6# 1702 96.97 8990 871760
G6# 1703 96.97 8990 871760
G6# 1704 122.86 9290 1141369
G6# 1801 122.86 9040 1110654
G6# 1802 96.97 8890 862063
G6# 1803 96.97 8890 862063
G6# 1804 122.86 9190 1129083
G6# 1901 122.86 9120 1120483
G6# 1902 96.97 8970 869821
G6# 1903 96.97 8970 869821
G6# 1904 122.86 9270 1138912
G6# 2001 122.86 9100 1118026
G6# 2002 96.97 8950 867882
G6# 2003 96.97 8950 867882
G6# 2004 122.86 9250 1136455
G6# 2101 122.86 9080 1115569
G6# 2102 96.97 8930 865942
G6# 2103 96.97 8930 865942
G6# 2104 122.86 9230 1133998
G6# 2201 122.86 9060 1113112
G6# 2202 96.97 8910 864003
G6# 2203 96.97 8910 864003
G6# 2204 122.86 9210 1131541
G6# 2301 122.86 9040 1110654
G6# 2302 96.97 8890 862063
G6# 2303 96.97 8890 862063
G6# 2304 122.86 9190 1129083
G6# 2401 122.86 9020 1108197
G6# 2402 96.97 8870 860124
G6# 2403 96.97 8870 860124
G6# 2404 122.86 9170 1126626
G6# 2501 122.86 9000 1105740
G6# 2502 96.97 8850 858185
G6# 2503 96.97 8850 858185
G6# 2504 122.86 9150 1124169
G6# 2601 122.86 8980 1103283
G6# 2602 96.97 8830 856245
G6# 2603 96.97 8830 856245
G6# 2604 122.86 9130 1121712
G6# 2701 122.86 8960 1100826
G6# 2702 96.97 8810 854306
G6# 2703 96.97 8810 854306
G6# 2704 122.86 9110 1119255
G6# 2801 122.86 8940 1098368
G6# 2802 96.97 8790 852366
G6# 2803 96.97 8790 852366
G6# 2804 122.86 9090 1116797
G6# 2901 122.86 8920 1095911
G6# 2902 96.97 8770 850427
G6# 2903 96.97 8770 850427
G6# 2904 122.86 9070 1114340
G6# 3001 122.86 8900 1093454
G6# 3002 96.97 8750 848488
G6# 3003 96.97 8750 848488
G6# 3004 122.86 9050 1111883
G6# 3101 122.86 8600 1056596
G6# 3102 96.97 8450 819397
G6# 3103 96.97 8450 819397
G6# 3104 122.86 8750 1075025
G6# 3201 122.86 8000 982880
G6# 3202 96.97 7850 761215
G6# 3203 96.97 7850 761215
G6# 3204 122.86 8150 1001309
合计 44455.28 391225197
均价 8800
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685