首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

滁州印象菱溪国际广场1#楼A、B栋商品住宅销售价格备案表(重新备案)

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价,由开发商自行确定、明码标价,备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
滁州印象菱溪国际广场1#楼A、B栋商品住宅销售价格备案表(重新备案)
房地产开发企业名称:滁州双源房地产开发有限公司                                  案名:滁州印象菱溪国际广场
备案房屋栋号:1#楼A栋、B栋                                 套数:138套    面积:16684.86平方米
计价方式: 元/              均价:7200 元/平方米          执行日期:2019.7.9
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
1#楼A栋 802 45.64 7780 355079
1#楼A栋 803 58.74 7780 456997
1#楼A栋 808 134.51 7370 991339
1#楼A栋 813 144.22 6880 992234
1#楼A栋 815 145.25 7180 1042895
1#楼A栋 816 145.25 7180 1042895
1#楼A栋 817 157.12 7380 1159546
1#楼A栋 908 134.31 7370 989865
1#楼A栋 1001 44.08 7780 342942
1#楼A栋 1006 133.39 7370 983084
1#楼A栋 1010 155.81 7380 1149878
1#楼A栋 1105 156.89 7380 1157848
1#楼A栋 1106 145.04 7180 1041387
1#楼A栋 1107 161.44 6680 1078419
1#楼A栋 1108 134.31 7370 989865
1#楼A栋 1201 44.08 7780 342942
1#楼A栋 1209 144.03 7180 1034135
1#楼A栋 1210 155.81 7380 1149878
1#楼A栋 1303 58.65 7780 456297
1#楼A栋 1307 161.44 6680 1078419
1#楼A栋 1308 134.31 7370 989865
1#楼A栋 1401 44.08 7730 340738
1#楼A栋 1403 45.25 7730 349783
1#楼A栋 1406 133.39 7320 976415
1#楼A栋 1408 144.03 7130 1026934
1#楼A栋 1409 144.03 7130 1026934
1#楼A栋 1410 155.81 7330 1142087
1#楼A栋 1505 156.89 7380 1157848
1#楼A栋 1507 161.44 6680 1078419
1#楼A栋 1609 144.03 7180 1034135
1#楼A栋 1701 49.39 8080 399071
1#楼A栋 1702 45.57 7780 354535
1#楼A栋 1705 156.89 7380 1157848
1#楼A栋 1707 161.44 6680 1078419
1#楼A栋 1803 45.25 7730 349783
1#楼A栋 1808 144.03 7130 1026934
1#楼A栋 1810 155.81 7330 1142087
1#楼A栋 1905 156.89 7380 1157848
1#楼A栋 1906 145.04 7180 1041387
1#楼A栋 2001 44.08 7780 342942
1#楼A栋 2008 144.03 7180 1034135
1#楼A栋 2105 156.89 7360 1154710
1#楼A栋 2107 161.44 6660 1075190
1#楼A栋 2305 156.89 7320 1148435
1#楼A栋 2408 144.03 7100 1022613
1#楼A栋 2409 144.03 7100 1022613
1#楼A栋 2410 155.81 7300 1137413
1#楼A栋 2505 156.89 7280 1142159
1#楼A栋 2601 44.08 7670 338094
1#楼A栋 2810 155.81 7220 1124948
1#楼A栋 2906 145.04 7000 1015280
1#楼A栋 2908 134.31 7210 968375
1#楼A栋 3007 143.01 6680 955307
1#楼A栋 3010 155.81 7180 1118716
1#楼A栋 3102 47.94 7580 363385
1#楼A栋 3105 146.18 7470 1091965
1#楼A栋 3106 141.31 7170 1013193
1#楼B栋 803 45.64 7480 341387
1#楼B栋 809 157.13 7380 1159619
1#楼B栋 810 145.25 7180 1042895
1#楼B栋 811 145.25 7180 1042895
1#楼B栋 812 143.82 6880 989482
1#楼B栋 813 45.64 7480 341387
1#楼B栋 815 45.64 7480 341387
1#楼B栋 816 49.46 7780 384799
1#楼B栋 817 58.33 7980 465473
1#楼B栋 818 45.23 7980 360935
1#楼B栋 819 48.69 8080 393415
1#楼B栋 901 44.20 7480 330616
1#楼B栋 902 45.50 7480 340340
1#楼B栋 910 156.66 7380 1156151
1#楼B栋 1006 43.93 7480 328596
1#楼B栋 1007 45.22 7480 338246
1#楼B栋 1009 155.68 7380 1148918
1#楼B栋 1010 143.91 7180 1033274
1#楼B栋 1011 143.91 7180 1033274
1#楼B栋 1101 44.20 7430 328406
1#楼B栋 1107 49.32 7730 381244
1#楼B栋 1109 144.82 7130 1032567
1#楼B栋 1206 43.93 7480 328596
1#楼B栋 1209 155.68 7380 1148918
1#楼B栋 1210 143.91 7180 1033274
1#楼B栋 1211 143.91 7180 1033274
1#楼B栋 1301 44.20 7430 328406
1#楼B栋 1308 174.27 6830 1190264
1#楼B栋 1309 144.82 7130 1032567
1#楼B栋 1407 45.22 7380 333724
1#楼B栋 1409 155.68 7280 1133350
1#楼B栋 1410 143.91 7080 1018883
1#楼B栋 1411 143.91 7080 1018883
1#楼B栋 1502 45.50 7480 340340
1#楼B栋 1509 144.82 7180 1039808
1#楼B栋 1607 45.22 7480 338246
1#楼B栋 1610 143.91 7180 1033274
1#楼B栋 1611 143.91 7180 1033274
1#楼B栋 1708 174.27 6830 1190264
1#楼B栋 1709 144.82 7130 1032567
1#楼B栋 1710 156.66 7330 1148318
1#楼B栋 1809 155.68 7280 1133350
1#楼B栋 1810 143.91 7080 1018883
1#楼B栋 1811 143.91 7080 1018883
1#楼B栋 1908 174.27 6880 1198978
1#楼B栋 1910 156.66 7380 1156151
1#楼B栋 2001 49.01 7780 381298
1#楼B栋 2006 43.93 7480 328596
1#楼B栋 2009 155.68 7380 1148918
1#楼B栋 2010 143.91 7180 1033274
1#楼B栋 2011 143.91 7180 1033274
1#楼B栋 2108 174.27 6860 1195492
1#楼B栋 2110 156.66 7360 1153018
1#楼B栋 2209 155.68 7340 1142691
1#楼B栋 2210 143.91 7140 1027517
1#楼B栋 2212 142.71 6840 976136
1#楼B栋 2308 174.27 6820 1188521
1#楼B栋 2309 144.82 7120 1031118
1#楼B栋 2407 45.22 7400 334628
1#楼B栋 2409 155.68 7300 1136464
1#楼B栋 2410 143.91 7100 1021761
1#楼B栋 2411 143.91 7100 1021761
1#楼B栋 2412 142.71 6800 970428
1#楼B栋 2508 174.27 6780 1181551
1#楼B栋 2606 43.93 7370 323764
1#楼B栋 2609 155.68 7260 1130237
1#楼B栋 2611 143.91 7060 1016005
1#楼B栋 2809 155.68 7220 1124010
1#楼B栋 2810 143.91 7020 1010248
1#楼B栋 2812 142.71 6720 959011
1#楼B栋 2909 144.82 7000 1013740
1#楼B栋 2910 156.66 7200 1127952
1#楼B栋 3009 155.68 7180 1117782
1#楼B栋 3010 143.91 6980 1004492
1#楼B栋 3011 143.91 6980 1004492
1#楼B栋 3012 142.71 6680 953303
1#楼B栋 3101 46.70 7280 339976
1#楼B栋 3102 48.07 7280 349950
1#楼B栋 3103 48.07 7280 349950
1#楼B栋 3107 52.10 7580 394918
1#楼B栋 3108 160.38 7670 1230115
总计 16684.86 120090658.1
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685