首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

滁州仪邦广场住宅区5#楼商品住宅销售价格备案表

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价,由开发商自行确定、明码标价,备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
滁州仪邦广场住宅区5#楼商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)        案名:  仪邦奥特莱斯广场住宅区                        滁州仪邦广场住宅区  
备案房屋栋号:5#                             套数: 68 面积:8488.38平方米
计价方式:                 均价:7200元/平方米          执行日期: 2019.8.21
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 101 121.05 7098 859213   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 102 118.82 7138 848137   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 201 126.25 7108 897385   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 202 124.02 7148 886495   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 301 126.25 7128 899910   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 302 124.02 7168 888975   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 401 126.25 7138 901173   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 402 124.02 7178 890216   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 501 126.25 7158 903698   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 502 124.02 7198 892696   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 601 126.25 7168 904960   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 602 124.02 7208 893936   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 701 126.25 7188 907485   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 702 124.02 7228 896417   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 801 126.25 7218 911273   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 802 124.02 7258 900137   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 901 126.25 7238 913798   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 902 124.02 7278 902618   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1001 126.25 7248 915060   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1002 124.02 7288 903858   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1101 126.25 7258 916323   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1102 124.02 7298 905098   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1201 126.25 7278 918848   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1202 124.02 7318 907578   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1301 126.25 7238 913798   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1302 124.02 7278 902618   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1401 126.25 7158 903698   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1402 124.02 7198 892696   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1501 126.25 7188 907485   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1502 124.02 7228 896417   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1601 126.25 7168 904960   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1602 124.02 7208 893936   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1701 126.25 7088 894860   
滁州仪邦广场住宅区5#1单元 1702 124.02 7128 884015   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 101 118.82 7138 848137   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 102 121.05 7098 859213   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 201 124.02 7148 886495   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 202 126.25 7108 897385   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 301 124.02 7168 888975   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 302 126.25 7128 899910   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 401 124.02 7178 890216   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 402 126.25 7138 901173   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 501 124.02 7198 892696   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 502 126.25 7158 903698   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 601 124.02 7208 893936   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 602 126.25 7168 904960   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 701 124.02 7228 896417   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 702 126.25 7188 907485   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 801 124.02 7258 900137   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 802 126.25 7218 911273   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 901 124.02 7278 902618   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 902 126.25 7238 913798   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1001 124.02 7288 903858   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1002 126.25 7248 915060   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1101 124.02 7298 905098   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1102 126.25 7258 916323   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1201 124.02 7318 907578   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1202 126.25 7278 918848   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1301 124.02 7278 902618   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1302 126.25 7238 913798   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1401 124.02 7198 892696   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1402 126.25 7158 903698   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1501 124.02 7228 896417   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1502 126.25 7188 907485   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1601 124.02 7208 893936   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1602 126.25 7168 904960   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1701 124.02 7128 884015   
滁州仪邦广场住宅区5#2单元 1702 126.25 7088 894860   
合计:   8488.38   61119528   
均价: 7200 
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685