首页 > 新闻 > 权威发布 > 正文

碧桂园·春风雅园08#、12#楼商品住宅销售价格备案表

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价、非政府定价,由开发商自行确定、明码标价。
备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
碧桂园·春风雅园08#、12#楼商品住宅销售价格备案表
开发企业名称(盖章) 滁州明园房地产开发
有限公司
案名 碧桂园·春风雅园
备案房屋栋号:08#、12#楼 套数 144套 面积 13887.64㎡
计价方式:按建筑面积 均价:6200元/㎡ 执行日期:2019.10.10
序号 楼号 房号 建筑面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
备注
1 春风雅园08幢1单元 1001室 97.40  6422  625468 毛坯
2 春风雅园08幢1单元 1002室 97.60  6392  623868 毛坯
3 春风雅园08幢1单元 101室 90.70  5472  496268 毛坯
4 春风雅园08幢1单元 102室 66.21  5442  360298 毛坯
5 春风雅园08幢1单元 1101室 97.40  6472  630368 毛坯
6 春风雅园08幢1单元 1102室 97.60  6442  628768 毛坯
7 春风雅园08幢1单元 1201室 97.40  6522  635198 毛坯
8 春风雅园08幢1单元 1202室 97.60  6492  633598 毛坯
9 春风雅园08幢1单元 1301室 97.40  6622  644968 毛坯
10 春风雅园08幢1单元 1302室 97.60  6592  643368 毛坯
11 春风雅园08幢1单元 1401室 97.40  6072  591368 毛坯
12 春风雅园08幢1单元 1402室 97.60  6042  589688 毛坯
13 春风雅园08幢1单元 1501室 97.40  6602  642988 毛坯
14 春风雅园08幢1单元 1502室 97.60  6572  641398 毛坯
15 春风雅园08幢1单元 1601室 97.40  6552  638168 毛坯
16 春风雅园08幢1单元 1602室 97.60  6522  636568 毛坯
17 春风雅园08幢1单元 1701室 97.40  6502  633268 毛坯
18 春风雅园08幢1单元 1702室 97.60  6472  631668 毛坯
19 春风雅园08幢1单元 1801室 97.40  5962  580668 毛坯
20 春风雅园08幢1单元 1802室 97.60  5932  578968 毛坯
21 春风雅园08幢1单元 201室 97.40  5671  552399 毛坯
22 春风雅园08幢1单元 202室 97.60  5642  550668 毛坯
23 春风雅园08幢1单元 301室 97.40  5772  562168 毛坯
24 春风雅园08幢1单元 302室 97.60  5742  560398 毛坯
25 春风雅园08幢1单元 401室 97.40  5572  542668 毛坯
26 春风雅园08幢1单元 402室 97.60  5542  540888 毛坯
27 春风雅园08幢1单元 501室 97.40  6002  584568 毛坯
28 春风雅园08幢1单元 502室 97.60  5972  582868 毛坯
29 春风雅园08幢1单元 601室 97.40  6092  593368 毛坯
30 春风雅园08幢1单元 602室 97.60  6062  591668 毛坯
31 春风雅园08幢1单元 701室 97.40  6182  602088 毛坯
32 春风雅园08幢1单元 702室 97.60  6152  600468 毛坯
33 春风雅园08幢1单元 801室 97.40  6272  610868 毛坯
34 春风雅园08幢1单元 802室 97.60  6242  609198 毛坯
35 春风雅园08幢1单元 901室 97.40  6322  615768 毛坯
36 春风雅园08幢1单元 902室 97.60  6292  614088 毛坯
37 春风雅园08幢2单元 1001室 97.60  6392  623868 毛坯
38 春风雅园08幢2单元 1002室 97.40  6566  639488 毛坯
39 春风雅园08幢2单元 101室 66.21  5442  360298 毛坯
40 春风雅园08幢2单元 102室 90.70  5616  509368 毛坯
41 春风雅园08幢2单元 1101室 97.60  6442  628768 毛坯
42 春风雅园08幢2单元 1102室 97.40  6616  644368 毛坯
43 春风雅园08幢2单元 1201室 97.60  6492  633598 毛坯
44 春风雅园08幢2单元 1202室 97.40  6666  649268 毛坯
45 春风雅园08幢2单元 1301室 97.60  6592  643368 毛坯
46 春风雅园08幢2单元 1302室 97.40  6766  658968 毛坯
47 春风雅园08幢2单元 1401室 97.60  6042  589688 毛坯
48 春风雅园08幢2单元 1402室 97.40  6215  605388 毛坯
49 春风雅园08幢2单元 1501室 97.60  6572  641398 毛坯
50 春风雅园08幢2单元 1502室 97.40  6746  657068 毛坯
51 春风雅园08幢2单元 1601室 97.60  6522  636568 毛坯
52 春风雅园08幢2单元 1602室 97.40  6696  652168 毛坯
53 春风雅园08幢2单元 1701室 97.60  6472  631668 毛坯
54 春风雅园08幢2单元 1702室 97.40  6645  647268 毛坯
55 春风雅园08幢2单元 1801室 97.60  5932  578968 毛坯
56 春风雅园08幢2单元 1802室 97.40  6106  594688 毛坯
57 春风雅园08幢2单元 201室 97.60  5642  550668 毛坯
58 春风雅园08幢2单元 202室 97.40  5816  566468 毛坯
59 春风雅园08幢2单元 301室 97.60  5742  560398 毛坯
60 春风雅园08幢2单元 302室 97.40  5915  576168 毛坯
61 春风雅园08幢2单元 401室 97.60  5542  540888 毛坯
62 春风雅园08幢2单元 402室 97.40  5715  556688 毛坯
63 春风雅园08幢2单元 501室 97.60  5972  582868 毛坯
64 春风雅园08幢2单元 502室 97.40  6145  598568 毛坯
65 春风雅园08幢2单元 601室 97.60  6062  591668 毛坯
66 春风雅园08幢2单元 602室 97.40  6236  607368 毛坯
67 春风雅园08幢2单元 701室 97.60  6152  600468 毛坯
68 春风雅园08幢2单元 702室 97.40  6325  616098 毛坯
69 春风雅园08幢2单元 801室 97.60  6242  609198 毛坯
70 春风雅园08幢2单元 802室 97.40  6415  624868 毛坯
71 春风雅园08幢2单元 901室 97.60  6292  614088 毛坯
72 春风雅园08幢2单元 902室 97.40  6466  629768 毛坯
73 春风雅园12幢1单元 1001室 97.40  6422  625468 毛坯
74 春风雅园12幢1单元 1002室 97.60  6392  623868 毛坯
75 春风雅园12幢1单元 101室 90.70  5472  496268 毛坯
76 春风雅园12幢1单元 102室 66.21  5442  360298 毛坯
77 春风雅园12幢1单元 1101室 97.40  6472  630368 毛坯
78 春风雅园12幢1单元 1102室 97.60  6442  628768 毛坯
79 春风雅园12幢1单元 1201室 97.40  6522  635198 毛坯
80 春风雅园12幢1单元 1202室 97.60  6492  633598 毛坯
81 春风雅园12幢1单元 1301室 97.40  6622  644968 毛坯
82 春风雅园12幢1单元 1302室 97.60  6592  643368 毛坯
83 春风雅园12幢1单元 1401室 97.40  6072  591368 毛坯
84 春风雅园12幢1单元 1402室 97.60  6042  589688 毛坯
85 春风雅园12幢1单元 1501室 97.40  6602  642988 毛坯
86 春风雅园12幢1单元 1502室 97.60  6572  641398 毛坯
87 春风雅园12幢1单元 1601室 97.40  6552  638168 毛坯
88 春风雅园12幢1单元 1602室 97.60  6522  636568 毛坯
89 春风雅园12幢1单元 1701室 97.40  6502  633268 毛坯
90 春风雅园12幢1单元 1702室 97.60  6472  631668 毛坯
91 春风雅园12幢1单元 1801室 97.40  5962  580668 毛坯
92 春风雅园12幢1单元 1802室 97.60  5932  578968 毛坯
93 春风雅园12幢1单元 201室 97.40  5671  552399 毛坯
94 春风雅园12幢1单元 202室 97.60  5642  550668 毛坯
95 春风雅园12幢1单元 301室 97.40  5772  562168 毛坯
96 春风雅园12幢1单元 302室 97.60  5742  560398 毛坯
97 春风雅园12幢1单元 401室 97.40  5572  542668 毛坯
98 春风雅园12幢1单元 402室 97.60  5542  540888 毛坯
99 春风雅园12幢1单元 501室 97.40  6002  584568 毛坯
100 春风雅园12幢1单元 502室 97.60  5972  582868 毛坯
101 春风雅园12幢1单元 601室 97.40  6092  593368 毛坯
102 春风雅园12幢1单元 602室 97.60  6062  591668 毛坯
103 春风雅园12幢1单元 701室 97.40  6182  602088 毛坯
104 春风雅园12幢1单元 702室 97.60  6152  600468 毛坯
105 春风雅园12幢1单元 801室 97.40  6272  610868 毛坯
106 春风雅园12幢1单元 802室 97.60  6242  609198 毛坯
107 春风雅园12幢1单元 901室 97.40  6322  615768 毛坯
108 春风雅园12幢1单元 902室 97.60  6292  614088 毛坯
109 春风雅园12幢2单元 1001室 97.60  6392  623868 毛坯
110 春风雅园12幢2单元 1002室 97.40  6566  639488 毛坯
111 春风雅园12幢2单元 101室 66.21  5442  360298 毛坯
112 春风雅园12幢2单元 102室 90.70  5616  509368 毛坯
113 春风雅园12幢2单元 1101室 97.60  6442  628768 毛坯
114 春风雅园12幢2单元 1102室 97.40  6616  644368 毛坯
115 春风雅园12幢2单元 1201室 97.60  6492  633598 毛坯
116 春风雅园12幢2单元 1202室 97.40  6666  649268 毛坯
117 春风雅园12幢2单元 1301室 97.60  6592  643368 毛坯
118 春风雅园12幢2单元 1302室 97.40  6766  658968 毛坯
119 春风雅园12幢2单元 1401室 97.60  6042  589688 毛坯
120 春风雅园12幢2单元 1402室 97.40  6215  605388 毛坯
121 春风雅园12幢2单元 1501室 97.60  6572  641398 毛坯
122 春风雅园12幢2单元 1502室 97.40  6746  657068 毛坯
123 春风雅园12幢2单元 1601室 97.60  6522  636568 毛坯
124 春风雅园12幢2单元 1602室 97.40  6696  652168 毛坯
125 春风雅园12幢2单元 1701室 97.60  6472  631668 毛坯
126 春风雅园12幢2单元 1702室 97.40  6645  647268 毛坯
127 春风雅园12幢2单元 1801室 97.60  5932  578968 毛坯
128 春风雅园12幢2单元 1802室 97.40  6106  594688 毛坯
129 春风雅园12幢2单元 201室 97.60  5642  550668 毛坯
130 春风雅园12幢2单元 202室 97.40  5816  566468 毛坯
131 春风雅园12幢2单元 301室 97.60  5742  560398 毛坯
132 春风雅园12幢2单元 302室 97.40  5915  576168 毛坯
133 春风雅园12幢2单元 401室 97.60  5542  540888 毛坯
134 春风雅园12幢2单元 402室 97.40  5715  556688 毛坯
135 春风雅园12幢2单元 501室 97.60  5972  582868 毛坯
136 春风雅园12幢2单元 502室 97.40  6145  598568 毛坯
137 春风雅园12幢2单元 601室 97.60  6062  591668 毛坯
138 春风雅园12幢2单元 602室 97.40  6236  607368 毛坯
139 春风雅园12幢2单元 701室 97.60  6152  600468 毛坯
140 春风雅园12幢2单元 702室 97.40  6325  616098 毛坯
141 春风雅园12幢2单元 801室 97.60  6242  609198 毛坯
142 春风雅园12幢2单元 802室 97.40  6415  624868 毛坯
143 春风雅园12幢2单元 901室 97.60  6292  614088 毛坯
144 春风雅园12幢2单元 902室 97.40  6466  629768 毛坯
总均价 13887.64  6200  86107054.00  -
责任编辑:李晓艺
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 版权声明 | 手机访问 | 网站地图 | 留言反馈 | 我要投稿
中共滁州市委宣传部主办 滁州日报社承办
Copyright?2009-2010 Chuzhou.cn. All Rights Reserved 滁州日报社 版权所有
皖网宣备3412015001号 皖ICP备11004325号-1 热线电话:0550-3022685