序
号
| 姓名 | 所在地 | 户类型 (扶贫/五保/低保/残疾) |
改造 类型 |
补助 金额 (元) |
是否为 精准贫困户 |
|
| 1 | 魏增祥 | 施集镇大林村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 2 | 姚恒付 | 施集镇花山村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 3 | 李帮超 | 施集镇井楠村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 4 | 张玉霞 | 施集镇井楠村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 5 | 刘广生 | 施集镇井楠村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 6 | 夏保叶 | 沙河镇油坊村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 7 | 王升林 | 沙河镇油坊村 | 五保户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 8 | 陈少兵 | 沙河镇油坊村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 9 | 张秀武 | 沙河镇白米村 | 低保、残疾 | 重建 | 28000 | 是 |
| 10 | 侯琴 | 章广镇太平集村 | 低保户 | 重建 | 28000 | 是 |
| 11 | 张家江 | 章广镇胡集村 | 五保户 | 重建 | 28000 | 是 |
| 12 | 乔兆根 | 珠龙镇北关村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 13 | 刘友英 | 珠龙镇北关村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 14 | 彭桂兰 | 珠龙镇北关村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 15 | 杨传华 | 珠龙镇北关村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 16 | 顾银松 | 珠龙镇北关村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 17 | 邱承良 | 珠龙镇陈王村 | 低保户 | 重建 | 28000 | 是 |
| 18 | 谢传付 | 珠龙镇官塘村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 19 | 曹宝松 | 珠龙镇官塘村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 20 | 郝雨兰 | 珠龙镇官塘村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 21 | 汪俊凤 | 珠龙镇官塘村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 22 | 俞成霞 | 珠龙镇官塘村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 23 | 赵学华 | 珠龙镇官塘村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 24 | 李同英 | 珠龙镇官塘村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 25 | 陈长祥 | 珠龙镇广卫村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 26 | 蔡光明 | 珠龙镇广卫村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 27 | 王兵华 | 珠龙镇广卫村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 28 | 邬克兰 | 珠龙镇广卫村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 29 | 吴孔武 | 珠龙镇广卫村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 30 | 岳翠森 | 珠龙镇木庄村 | 低保户 | 重建 | 28000 | 是 |
| 31 | 程 兵 | 珠龙镇兴珠村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 32 | 黄德全 | 珠龙镇珠龙村 | 扶贫户 | 重建 | 28000 | 是 |
| 33 | 王寿松 | 珠龙镇珠龙村 | 扶贫户 | 修缮加固 | 10000 | 是 |
| 34 | 邹宗奎 | 珠龙镇珠龙村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 35 | 张付荣 | 珠龙镇珠龙村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 36 | 孙文玲 | 珠龙镇珠龙村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 37 | 饶 倩 | 珠龙镇珠龙村周岗 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 38 | 阮玉成 | 黄泥岗镇唐庄村 | 残疾户 | 重建 | 20000 | 否 |
| 39 | 郑机祥 | 黄泥岗镇广山村 | 低保、残疾 | 重建 | 20000 | 否 |
| 40 | 付明友 | 黄泥岗镇南祝郢村 | 扶贫户 | 重建 | 28000 | 是 |
| 41 | 曹俊成 | 腰铺镇腰铺社区 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 42 | 郭立华 | 腰铺镇范桥村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 43 | 郭峰 | 腰铺镇范桥村 | 残疾户 | 修缮加固 | 6000 | 否 |
| 44 | 刘安成 | 腰铺镇姑塘村 | 低保户 | 修缮加固 | 10000 | 是 |
| 45 | 张银奎 | 腰铺镇姑塘村 | 低保户 | 修缮加固 | 10000 | 是 |
| 46 | 唐春霞 | 腰铺镇姑塘村 | 低保户 | 修缮加固 | 10000 | 是 |
| 47 | 胡宗兰 | 腰铺镇腰铺社区 | 低保户 | 修缮加固 | 10000 | 是 |

